Unit 204
1 Bath 625 sqft.
Welcome to Tennyson44, a modern community nestled in the heart of Denver's vibrant Berkeley neighborhood. Built in 2015, this pet-friendly property offers stylish studio, 1-, and 2-bedroom apartments thoughtfully designed for comfort and convenience. Each home features in-home washer and dryers, granite countertops, designer tile backsplash, modern cabinetry with designer hardware, stainless steel appliances, dishwashers, air conditioning, and undermount sinks with gooseneck faucets. Enjoy wood-style flooring throughout and unwind on your private patio or balcony. Residents also benefit from garage parking and on-site storage units, making Tennyson44 the perfect balance of modern luxury and neighborhood charm.
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 625 sqft.
1 Bath 635 sqft.
1 Bath 635 sqft.
1 Bath 735 sqft.
1 Bath 840 sqft.
1.5 Bath 1010 sqft.
1 Bath 840 sqft.
1 Bath 950 sqft.
| 9/12-9/18 | 9/19-9/25 | 9/26-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $2,180 | $2,220 | $2,290 | $2,365 | $2,405 |
| 7 | $2,120 | $2,155 | $2,220 | $2,280 | $2,315 |
| 8 | $2,075 | $2,110 | $2,160 | $2,215 | $2,250 |
| 9 | $2,045 | $2,070 | $2,120 | $2,165 | $2,195 |
| 10 | $2,015 | $2,040 | $2,085 | $2,125 | $2,155 |
| 11 | $1,995 | $2,020 | $2,055 | $2,095 | $2,120 |
| 12 | $1,975 | $1,995 | $2,035 | $2,070 | $2,090 |
| 15 | $1,935 | $1,955 | $1,980 | $2,010 | $2,025 |
| 16 | $1,925 | $1,940 | $1,970 | $1,995 | $2,010 |
| 10/10-10/16 | 10/17-10/23 | 10/24-10/30 | 10/31-11/1 | 11/2-11/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,785 | $1,815 | $1,875 | $1,915 | $1,945 |
| 7 | $1,755 | $1,785 | $1,835 | $1,870 | $1,895 |
| 8 | $1,735 | $1,760 | $1,805 | $1,835 | $1,855 |
| 9 | $1,715 | $1,740 | $1,780 | $1,805 | $1,825 |
| 10 | $1,705 | $1,725 | $1,760 | $1,785 | $1,800 |
| 11 | $1,695 | $1,710 | $1,745 | $1,765 | $1,780 |
| 12 | $1,685 | $1,700 | $1,730 | $1,750 | $1,765 |
| 15 | $1,665 | $1,680 | $1,700 | $1,720 | $1,730 |
| 16 | $1,660 | $1,675 | $1,695 | $1,710 | $1,720 |
| 9/12-9/18 | 9/19-9/25 | 9/26-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,580 | $1,615 | $1,670 | $1,725 | $1,760 |
| 7 | $1,555 | $1,580 | $1,630 | $1,675 | $1,705 |
| 8 | $1,530 | $1,555 | $1,600 | $1,640 | $1,665 |
| 9 | $1,515 | $1,540 | $1,575 | $1,610 | $1,635 |
| 10 | $1,500 | $1,525 | $1,555 | $1,590 | $1,610 |
| 11 | $1,490 | $1,510 | $1,540 | $1,570 | $1,590 |
| 12 | $1,485 | $1,500 | $1,525 | $1,555 | $1,570 |
| 15 | $1,465 | $1,475 | $1,500 | $1,520 | $1,535 |
| 16 | $1,460 | $1,470 | $1,490 | $1,510 | $1,525 |
| 9/12-9/18 | 9/19-9/25 | 9/26-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,585 | $1,620 | $1,675 | $1,730 | $1,765 |
| 7 | $1,560 | $1,585 | $1,635 | $1,680 | $1,710 |
| 8 | $1,535 | $1,560 | $1,605 | $1,645 | $1,670 |
| 9 | $1,520 | $1,545 | $1,580 | $1,615 | $1,640 |
| 10 | $1,505 | $1,530 | $1,560 | $1,595 | $1,615 |
| 11 | $1,495 | $1,515 | $1,545 | $1,575 | $1,595 |
| 12 | $1,490 | $1,505 | $1,530 | $1,560 | $1,575 |
| 15 | $1,470 | $1,480 | $1,505 | $1,525 | $1,540 |
| 16 | $1,465 | $1,475 | $1,495 | $1,515 | $1,530 |
| 9/16-9/22 | 9/23-9/29 | 9/30-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $2,560 | $2,605 | $2,665 | $2,720 | $2,795 |
| 7 | $2,500 | $2,540 | $2,590 | $2,640 | $2,700 |
| 8 | $2,455 | $2,495 | $2,535 | $2,575 | $2,635 |
| 9 | $2,425 | $2,455 | $2,495 | $2,530 | $2,580 |
| 10 | $2,395 | $2,425 | $2,460 | $2,495 | $2,535 |
| 11 | $2,375 | $2,400 | $2,430 | $2,460 | $2,500 |
| 12 | $2,355 | $2,380 | $2,410 | $2,435 | $2,475 |
| 15 | $2,315 | $2,335 | $2,355 | $2,380 | $2,410 |
| 16 | $2,305 | $2,325 | $2,345 | $2,365 | $2,395 |
| 9/25-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/22 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $2,250 | $2,290 | $2,370 | $2,445 |
| 7 | $2,190 | $2,225 | $2,295 | $2,360 |
| 8 | $2,145 | $2,180 | $2,235 | $2,295 |
| 9 | $2,115 | $2,140 | $2,195 | $2,245 |
| 10 | $2,085 | $2,110 | $2,160 | $2,205 |
| 11 | $2,065 | $2,090 | $2,130 | $2,170 |
| 12 | $2,045 | $2,065 | $2,105 | $2,145 |
| 15 | $2,005 | $2,025 | $2,055 | $2,085 |
| 16 | $1,995 | $2,010 | $2,040 | $2,070 |
| 9/18-9/24 | 9/25-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,485 | $1,515 | $1,565 | $1,620 |
| 7 | $1,460 | $1,485 | $1,530 | $1,575 |
| 8 | $1,440 | $1,460 | $1,500 | $1,540 |
| 9 | $1,425 | $1,445 | $1,480 | $1,515 |
| 10 | $1,410 | $1,430 | $1,510 | $1,545 |
| 11 | $1,455 | $1,470 | $1,500 | $1,525 |
| 12 | $1,445 | $1,460 | $1,435 | $1,460 |
| 15 | $1,375 | $1,390 | $1,410 | $1,430 |
| 16 | $1,370 | $1,385 | $1,405 | $1,425 |
| 10/24-10/30 | 10/31-11/1 | 11/2-11/8 | 11/9-11/15 | 11/16-11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,580 | $1,590 | $1,625 | $1,680 | $1,725 |
| 7 | $1,555 | $1,565 | $1,595 | $1,640 | $1,675 |
| 8 | $1,535 | $1,545 | $1,570 | $1,610 | $1,640 |
| 9 | $1,520 | $1,530 | $1,600 | $1,635 | $1,665 |
| 10 | $1,560 | $1,565 | $1,585 | $1,615 | $1,645 |
| 11 | $1,550 | $1,555 | $1,525 | $1,550 | $1,575 |
| 12 | $1,490 | $1,495 | $1,515 | $1,540 | $1,560 |
| 15 | $1,470 | $1,475 | $1,490 | $1,510 | $1,530 |
| 16 | $1,470 | $1,470 | $1,485 | $1,505 | $1,520 |
| 9/20-9/26 | 9/27-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,715 | $1,740 | $1,790 | $1,850 | $1,890 |
| 7 | $1,685 | $1,710 | $1,755 | $1,805 | $1,835 |
| 8 | $1,665 | $1,685 | $1,725 | $1,770 | $1,795 |
| 9 | $1,650 | $1,665 | $1,700 | $1,740 | $1,765 |
| 10 | $1,635 | $1,650 | $1,680 | $1,720 | $1,740 |
| 11 | $1,625 | $1,640 | $1,670 | $1,700 | $1,720 |
| 12 | $1,615 | $1,630 | $1,655 | $1,685 | $1,705 |
| 15 | $1,595 | $1,605 | $1,630 | $1,650 | $1,665 |
| 16 | $1,590 | $1,600 | $1,620 | $1,645 | $1,660 |
| 9/22-9/28 | 9/29-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $2,275 | $2,295 | $2,350 | $2,425 | $2,485 |
| 7 | $2,215 | $2,235 | $2,280 | $2,345 | $2,395 |
| 8 | $2,170 | $2,190 | $2,230 | $2,285 | $2,330 |
| 9 | $2,140 | $2,150 | $2,190 | $2,240 | $2,280 |
| 10 | $2,110 | $2,125 | $2,155 | $2,200 | $2,240 |
| 11 | $2,090 | $2,100 | $2,130 | $2,170 | $2,205 |
| 12 | $2,070 | $2,080 | $2,110 | $2,145 | $2,175 |
| 15 | $2,030 | $2,040 | $2,060 | $2,090 | $2,115 |
| 16 | $2,020 | $2,030 | $2,050 | $2,075 | $2,100 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.