

Unit 307
1 Bath 650 sqft.
Waffles, Mimosas & Apartment Tours—Join Us July 12th at Verra + Orea for Exclusive Specials & Gourmet Fun! (10am-1pm)
Welcome to Verra Apartments! Located in the vibrant Washington Park neighborhood of Denver, this charming building offers spacious 1 and 2-bedroom apartments with abundant natural light. Pet-friendly and with uncovered parking, it provides a relaxing courtyard with a fire pit and grill, perfect for outdoor gatherings. Residents also enjoy the convenience of on-site laundry facilities, a keyless entry system for added security, and proximity to local shops, dining, and the park. Whether you're unwinding in the courtyard or exploring the neighborhood, this property offers a perfect blend of comfort and convenience.
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 650 sqft.
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 1665 | $ 1690 | $ 1735 | $ 1765 | $ 1790 | $ 1835 |
8 | $ 1540 | $ 1565 | $ 1605 | $ 1630 | $ 1655 | $ 1690 |
9 | $ 1445 | $ 1465 | $ 1500 | $ 1525 | $ 1545 | $ 1580 |
10 | $ 1370 | $ 1385 | $ 1420 | $ 1440 | $ 1460 | $ 1490 |
11 | $ 1305 | $ 1325 | $ 1350 | $ 1370 | $ 1390 | $ 1415 |
12 | $ 1255 | $ 1270 | $ 1295 | $ 1310 | $ 1330 | $ 1355 |
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 1675 | $ 1700 | $ 1745 | $ 1775 | $ 1800 | $ 1845 |
8 | $ 1550 | $ 1575 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1660 | $ 1700 |
9 | $ 1455 | $ 1475 | $ 1510 | $ 1530 | $ 1555 | $ 1590 |
10 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1430 | $ 1450 | $ 1470 | $ 1500 |
11 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1360 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1425 |
12 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1365 |
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 1675 | $ 1700 | $ 1745 | $ 1775 | $ 1800 | $ 1845 |
8 | $ 1550 | $ 1575 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1660 | $ 1700 |
9 | $ 1455 | $ 1475 | $ 1510 | $ 1530 | $ 1555 | $ 1590 |
10 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1430 | $ 1450 | $ 1470 | $ 1500 |
11 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1360 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1425 |
12 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1365 |
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 1675 | $ 1700 | $ 1745 | $ 1775 | $ 1800 | $ 1845 |
8 | $ 1550 | $ 1575 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1660 | $ 1700 |
9 | $ 1455 | $ 1475 | $ 1510 | $ 1530 | $ 1555 | $ 1590 |
10 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1430 | $ 1450 | $ 1470 | $ 1500 |
11 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1360 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1425 |
12 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1365 |
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 1675 | $ 1700 | $ 1745 | $ 1775 | $ 1800 | $ 1845 |
8 | $ 1550 | $ 1575 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1660 | $ 1700 |
9 | $ 1455 | $ 1475 | $ 1510 | $ 1530 | $ 1555 | $ 1590 |
10 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1430 | $ 1450 | $ 1470 | $ 1500 |
11 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1360 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1425 |
12 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1365 |
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 1675 | $ 1700 | $ 1745 | $ 1775 | $ 1800 | $ 1845 |
8 | $ 1550 | $ 1575 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1660 | $ 1700 |
9 | $ 1455 | $ 1475 | $ 1510 | $ 1530 | $ 1555 | $ 1590 |
10 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1430 | $ 1450 | $ 1470 | $ 1500 |
11 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1360 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1425 |
12 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1365 |
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 2025 | $ 2055 | $ 2115 | $ 2150 | $ 2185 | $ 2245 |
8 | $ 1900 | $ 1930 | $ 1980 | $ 2010 | $ 2045 | $ 2095 |
9 | $ 1805 | $ 1830 | $ 1875 | $ 1905 | $ 1930 | $ 1975 |
10 | $ 1730 | $ 1750 | $ 1790 | $ 1815 | $ 1845 | $ 1885 |
11 | $ 1665 | $ 1685 | $ 1725 | $ 1745 | $ 1770 | $ 1805 |
12 | $ 1615 | $ 1635 | $ 1665 | $ 1690 | $ 1710 | $ 1740 |
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 1685 | $ 1710 | $ 1755 | $ 1780 | $ 1810 | $ 1855 |
8 | $ 1560 | $ 1580 | $ 1620 | $ 1645 | $ 1670 | $ 1710 |
9 | $ 1465 | $ 1485 | $ 1520 | $ 1540 | $ 1565 | $ 1600 |
10 | $ 1390 | $ 1405 | $ 1435 | $ 1455 | $ 1480 | $ 1510 |
11 | $ 1325 | $ 1340 | $ 1370 | $ 1390 | $ 1405 | $ 1435 |
12 | $ 1275 | $ 1290 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1350 | $ 1375 |
7/10-7/16 | 7/17-7/23 | 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | $ 1685 | $ 1710 | $ 1755 | $ 1780 | $ 1810 | $ 1855 |
8 | $ 1560 | $ 1580 | $ 1620 | $ 1645 | $ 1670 | $ 1710 |
9 | $ 1465 | $ 1485 | $ 1520 | $ 1540 | $ 1565 | $ 1600 |
10 | $ 1390 | $ 1405 | $ 1435 | $ 1455 | $ 1480 | $ 1510 |
11 | $ 1325 | $ 1340 | $ 1370 | $ 1390 | $ 1405 | $ 1435 |
12 | $ 1275 | $ 1290 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1350 | $ 1375 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.