

Unit 203
1 Bath 555 sqft.
Welcome to Mark Twain, a pet-friendly community offering cozy studio and 1-bedroom apartments in the vibrant Capitol Hill neighborhood of Denver, CO. With uncovered parking and a prime location near eclectic dining, shopping, and entertainment, this property provides the perfect balance of convenience and charm. Enjoy the energy of city living while having a comfortable retreat to call home. Discover the best of Capitol Hill--schedule a tour of Mark Twain today!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 555 sqft.
1 Bath 650 sqft.
6/20-6/26 | 6/27-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | $ 1160 | $ 1175 | $ 1200 | $ 1230 | $ 1260 |
9 | $ 1125 | $ 1135 | $ 1160 | $ 1185 | $ 1210 |
10 | $ 1095 | $ 1105 | $ 1125 | $ 1150 | $ 1175 |
11 | $ 1070 | $ 1080 | $ 1125 | $ 1145 | $ 1170 |
12 | $ 1075 | $ 1085 | $ 1075 | $ 1095 | $ 1115 |
13 | $ 1035 | $ 1045 | $ 1060 | $ 1075 | $ 1095 |
8/2-8/14 | 8/15-8/21 | 8/22-8/28 | 8/29-9/1 | 9/2-9/8 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | $ 1185 | $ 1205 | $ 1235 | $ 1255 | $ 1280 |
9 | $ 1150 | $ 1165 | $ 1190 | $ 1210 | $ 1260 |
10 | $ 1145 | $ 1160 | $ 1185 | $ 1200 | $ 1195 |
11 | $ 1095 | $ 1110 | $ 1130 | $ 1150 | $ 1165 |
12 | $ 1080 | $ 1090 | $ 1110 | $ 1125 | $ 1165 |
13 | $ 1090 | $ 1100 | $ 1115 | $ 1130 | $ 1120 |
6/20-6/26 | 6/27-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | $ 1555 | $ 1570 | $ 1555 | $ 1590 | $ 1630 |
9 | $ 1455 | $ 1470 | $ 1500 | $ 1535 | $ 1570 |
10 | $ 1420 | $ 1430 | $ 1460 | $ 1490 | $ 1520 |
11 | $ 1390 | $ 1400 | $ 1425 | $ 1450 | $ 1480 |
12 | $ 1360 | $ 1375 | $ 1395 | $ 1420 | $ 1445 |
13 | $ 1340 | $ 1350 | $ 1370 | $ 1395 | $ 1420 |
6/20-6/27 | 6/28-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | $ 1160 | $ 1170 | $ 1195 | $ 1225 | $ 1255 |
9 | $ 1125 | $ 1135 | $ 1155 | $ 1180 | $ 1205 |
10 | $ 1095 | $ 1105 | $ 1120 | $ 1145 | $ 1170 |
11 | $ 1070 | $ 1080 | $ 1120 | $ 1145 | $ 1165 |
12 | $ 1075 | $ 1085 | $ 1075 | $ 1095 | $ 1115 |
13 | $ 1035 | $ 1040 | $ 1055 | $ 1075 | $ 1095 |
8/2-8/14 | 8/15-8/21 | 8/22-8/28 | 8/29-9/1 | 9/2-9/8 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | $ 1185 | $ 1205 | $ 1235 | $ 1255 | $ 1280 |
9 | $ 1150 | $ 1165 | $ 1190 | $ 1210 | $ 1260 |
10 | $ 1145 | $ 1160 | $ 1185 | $ 1200 | $ 1195 |
11 | $ 1095 | $ 1110 | $ 1130 | $ 1150 | $ 1165 |
12 | $ 1080 | $ 1090 | $ 1110 | $ 1125 | $ 1165 |
13 | $ 1090 | $ 1100 | $ 1115 | $ 1130 | $ 1120 |
7/2-7/29 | 7/30-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | 8/16-8/22 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | $ 1185 | $ 1195 | $ 1215 | $ 1245 | $ 1275 |
9 | $ 1150 | $ 1155 | $ 1175 | $ 1205 | $ 1230 |
10 | $ 1120 | $ 1130 | $ 1170 | $ 1195 | $ 1215 |
11 | $ 1120 | $ 1130 | $ 1120 | $ 1140 | $ 1160 |
12 | $ 1080 | $ 1085 | $ 1100 | $ 1115 | $ 1135 |
13 | $ 1060 | $ 1065 | $ 1105 | $ 1125 | $ 1145 |
8/2-8/29 | 8/30-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | 9/16-9/22 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | $ 1535 | $ 1550 | $ 1575 | $ 1615 | $ 1655 |
9 | $ 1490 | $ 1500 | $ 1525 | $ 1560 | $ 1595 |
10 | $ 1450 | $ 1460 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1545 |
11 | $ 1420 | $ 1430 | $ 1450 | $ 1480 | $ 1505 |
12 | $ 1395 | $ 1405 | $ 1420 | $ 1445 | $ 1475 |
13 | $ 1375 | $ 1380 | $ 1450 | $ 1470 | $ 1495 |
7/2-7/11 | 7/12-7/18 | 7/19-7/25 | 7/26-8/1 | 8/2-8/8 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | $ 1185 | $ 1205 | $ 1235 | $ 1265 | $ 1290 |
9 | $ 1150 | $ 1165 | $ 1190 | $ 1220 | $ 1245 |
10 | $ 1120 | $ 1135 | $ 1160 | $ 1180 | $ 1230 |
11 | $ 1120 | $ 1135 | $ 1155 | $ 1180 | $ 1175 |
12 | $ 1080 | $ 1090 | $ 1110 | $ 1130 | $ 1150 |
13 | $ 1060 | $ 1070 | $ 1090 | $ 1110 | $ 1155 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.