Unit 315
1 Bath 794 sqft.
Welcome to The OSO, Denver's premier new construction, urban residence, perfectly situated just off Broadway. Offering studio to three-bedroom units, each designed with modern fixtures and finishes, The OSO blends contemporary style with ultimate comfort. Enjoy top-of-the-line appliances, sleek countertops, wood-style flooring, and designer lighting throughout. Our luxury amenities include a rooftop deck with panoramic city views, a fully-equipped fitness center and yoga room, a resident view lounge, a luxury swimming pool terrace, and secure garage parking. The OSO places you amidst a vibrant cultural scene, with popular local spots for dining, drinking, and entertainment just steps away. You will never miss a thing in the Mile High City! We also offer self-guided tours here!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 652 sqft.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 652 sqft.
1 Bath 586 sqft.
1 Bath 692 sqft.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 808 sqft.
2 Baths 1125 sqft.
2 Baths 990 sqft.
2 Baths 1125 sqft.
2 Baths 1137 sqft.
2 Baths 1104 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
| 7/15-7/21 | 7/22-7/28 | 7/29-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,020 | $2,060 | $2,080 | $2,120 | $2,160 |
| 13 | $2,015 | $2,050 | $2,070 | $2,105 | $2,140 |
| 9/13-9/19 | 9/20-9/26 | 9/27-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,150 | $2,190 | $2,220 | $2,260 | $2,295 |
| 13 | $2,145 | $2,180 | $2,210 | $2,245 | $2,280 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,040 | $2,080 | $2,110 | $2,150 | $2,190 |
| 13 | $1,925 | $2,070 | $2,100 | $2,135 | $2,175 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $3,210 | $3,270 | $3,325 | $3,385 | $3,445 |
| 13 | $2,950 | $3,255 | $3,305 | $3,360 | $3,420 |
| 9/5-9/11 | 9/12-9/18 | 9/19-9/25 | 9/26-10/1 | 10/2-10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,630 | $1,660 | $1,690 | $1,715 | $1,745 |
| 13 | $1,625 | $1,650 | $1,680 | $1,705 | $1,730 |
| 9/3-9/9 | 9/10-9/16 | 9/17-9/23 | 9/24-9/30 | 10/1 | 10/2-10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,630 | $1,660 | $1,690 | $1,720 | $1,720 | $1,750 |
| 13 | $1,625 | $1,650 | $1,680 | $1,705 | $1,710 | $1,740 |
| 8/26-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | 9/16-9/22 | 9/23-9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,760 | $2,810 | $2,860 | $2,910 | $2,965 |
| 13 | $2,755 | $2,800 | $2,845 | $2,895 | $2,940 |
| 8/1 | 8/2-8/7 | 8/8-8/14 | 8/15-8/21 | 8/22-8/28 | 8/29-9/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $3,405 | $3,405 | $3,470 | $3,530 | $3,590 | $3,630 |
| 13 | $3,395 | $3,395 | $3,455 | $3,510 | $3,570 | $3,600 |
| 7/23-7/29 | 7/30-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | 8/16-8/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,090 | $2,105 | $2,145 | $2,185 | $2,225 |
| 13 | $2,085 | $2,100 | $2,135 | $2,175 | $2,210 |
| 9/7-9/13 | 9/14-9/20 | 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,620 | $1,650 | $1,675 | $1,695 | $1,725 |
| 13 | $1,615 | $1,640 | $1,670 | $1,685 | $1,710 |
| 8/15-8/21 | 8/22-8/28 | 8/29-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,430 | $1,455 | $1,470 | $1,500 | $1,525 |
| 13 | $1,425 | $1,450 | $1,465 | $1,490 | $1,510 |
| 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | 8/28-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,410 | $1,435 | $1,455 | $1,480 | $1,505 |
| 13 | $1,405 | $1,430 | $1,445 | $1,470 | $1,495 |
| 9/6-9/12 | 9/13-9/19 | 9/20-9/26 | 9/27-10/1 | 10/2-10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,945 | $1,980 | $2,015 | $2,040 | $2,075 |
| 13 | $1,940 | $1,975 | $2,005 | $2,030 | $2,060 |
| 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | 8/16-8/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,830 | $1,860 | $1,895 | $1,930 | $1,965 |
| 13 | $1,725 | $1,855 | $1,885 | $1,915 | $1,950 |
| 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | 9/16-9/22 | 9/23-9/29 | 9/30-10/1 | 10/2-10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,455 | $1,480 | $1,510 | $1,535 | $1,540 | $1,570 |
| 13 | $1,450 | $1,475 | $1,500 | $1,525 | $1,530 | $1,555 |
| 7/24-7/30 | 7/31-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | 8/16-8/22 | 8/23-8/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,385 | $1,395 | $1,420 | $1,445 | $1,470 | $1,500 |
| 13 | $1,380 | $1,390 | $1,415 | $1,435 | $1,460 | $1,485 |
| 8/6-8/12 | 8/13-8/19 | 8/20-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,420 | $1,445 | $1,470 | $1,495 | $1,520 |
| 13 | $1,415 | $1,440 | $1,465 | $1,485 | $1,510 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $3,360 | $3,425 | $3,480 | $3,545 | $3,605 |
| 13 | $3,350 | $3,410 | $3,460 | $3,520 | $3,580 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,120 | $2,160 | $2,195 | $2,235 | $2,275 |
| 13 | $2,115 | $2,150 | $2,185 | $2,220 | $2,260 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,925 | $1,960 | $1,995 | $2,030 | $2,065 |
| 13 | $1,920 | $1,955 | $1,985 | $2,015 | $2,050 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,120 | $2,160 | $2,195 | $2,235 | $2,275 |
| 13 | $2,115 | $2,150 | $2,185 | $2,220 | $2,260 |
| 8/6-8/12 | 8/13-8/19 | 8/20-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $3,455 | $3,520 | $3,585 | $3,640 | $3,700 |
| 13 | $3,450 | $3,505 | $3,565 | $3,615 | $3,675 |
| 8/11-8/17 | 8/18-8/24 | 8/25-8/31 | 9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,720 | $1,750 | $1,780 | $1,785 | $1,820 | $1,850 |
| 13 | $1,715 | $1,745 | $1,770 | $1,775 | $1,805 | $1,835 |
| 8/11-8/17 | 8/18-8/24 | 8/25-8/31 | 9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,935 | $1,970 | $2,005 | $2,010 | $2,045 | $2,080 |
| 13 | $1,930 | $1,960 | $1,995 | $2,000 | $2,030 | $2,065 |
| 8/29-9/1 | 9/2-9/4 | 9/5-9/11 | 9/12-9/18 | 9/19-9/25 | 9/26-10/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,710 | $1,710 | $1,740 | $1,770 | $1,800 | $1,830 |
| 13 | $1,710 | $1,710 | $1,740 | $1,765 | $1,795 | $1,820 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,415 | $1,440 | $1,465 | $1,490 | $1,520 |
| 13 | $1,410 | $1,435 | $1,455 | $1,480 | $1,505 |
| 9/15-9/21 | 9/22-9/28 | 9/29-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,490 | $1,520 | $1,530 | $1,560 | $1,585 |
| 13 | $1,490 | $1,515 | $1,525 | $1,550 | $1,575 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,560 | $2,605 | $2,650 | $2,700 | $2,745 |
| 13 | $2,550 | $2,595 | $2,635 | $2,680 | $2,725 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,975 | $2,015 | $2,045 | $2,085 | $2,120 |
| 13 | $1,970 | $2,005 | $2,035 | $2,070 | $2,105 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,460 | $1,485 | $1,510 | $1,540 | $1,565 |
| 13 | $1,455 | $1,480 | $1,505 | $1,530 | $1,555 |
| 7/13-7/19 | 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,145 | $2,185 | $2,220 | $2,260 | $2,305 |
| 13 | $2,140 | $2,175 | $2,210 | $2,245 | $2,285 |
| 7/23-7/29 | 7/30-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | 8/16-8/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,800 | $2,820 | $2,875 | $2,925 | $2,980 |
| 13 | $2,790 | $2,810 | $2,860 | $2,910 | $2,955 |
| 7/20-7/26 | 7/27-8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | 8/16-8/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $1,980 | $2,010 | $2,050 | $2,085 | $2,120 |
| 13 | $1,975 | $2,005 | $2,040 | $2,070 | $2,105 |
| 9/6-9/12 | 9/13-9/19 | 9/20-9/26 | 9/27-10/1 | 10/2-10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,270 | $2,310 | $2,350 | $2,380 | $2,420 |
| 13 | $2,260 | $2,300 | $2,340 | $2,365 | $2,405 |
| 8/19-8/25 | 8/26-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | 9/16-9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,935 | $2,990 | $3,045 | $3,095 | $3,150 |
| 13 | $2,930 | $2,975 | $3,025 | $3,075 | $3,125 |
| 8/1 | 8/2-8/7 | 8/8-8/14 | 8/15-8/21 | 8/22-8/28 | 8/29-9/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $2,820 | $2,820 | $2,870 | $2,925 | $2,975 | $3,005 |
| 13 | $2,810 | $2,810 | $2,860 | $2,910 | $2,955 | $2,985 |
| 7/25-7/31 | 8/1 | 8/2-8/8 | 8/9-8/15 | 8/16-8/22 | 8/23-8/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | $3,420 | $3,430 | $3,495 | $3,560 | $3,625 | $3,685 |
| 13 | $3,410 | $3,420 | $3,480 | $3,540 | $3,600 | $3,655 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.