Unit 316
1 Bath 808 sqft.
Welcome to The OSO, Denver's premier new construction, urban residence, perfectly situated just off Broadway. Offering studio to three-bedroom units, each designed with modern fixtures and finishes, The OSO blends contemporary style with ultimate comfort. Enjoy top-of-the-line appliances, sleek countertops, wood-style flooring, and designer lighting throughout. Our luxury amenities include a rooftop deck with panoramic city views, a fully-equipped fitness center and yoga room, a resident view lounge, a luxury swimming pool terrace, and secure garage parking. The OSO places you amidst a vibrant cultural scene, with popular local spots for dining, drinking, and entertainment just steps away. You will never miss a thing in the Mile High City! We also offer self-guided tours here!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 652 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 808 sqft.
2 Baths 1125 sqft.
2 Baths 990 sqft.
2 Baths 1103 sqft.
2 Baths 1125 sqft.
2 Baths 1137 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,080 | $2,080 | $2,155 |
| 7 | $2,060 | $2,060 | $2,125 |
| 8 | $2,045 | $2,045 | $2,100 |
| 9 | $2,030 | $2,030 | $2,085 |
| 10 | $2,020 | $2,020 | $2,070 |
| 11 | $2,015 | $2,015 | $2,055 |
| 12 | $2,005 | $2,005 | $2,045 |
| 15 | $1,990 | $1,990 | $2,020 |
| 16 | $1,990 | $1,990 | $2,020 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $3,375 | $3,375 | $3,500 |
| 7 | $3,340 | $3,340 | $3,445 |
| 8 | $3,315 | $3,315 | $3,410 |
| 9 | $3,295 | $3,295 | $3,375 |
| 10 | $3,280 | $3,280 | $3,355 |
| 11 | $3,265 | $3,265 | $3,335 |
| 12 | $3,255 | $3,255 | $3,315 |
| 15 | $2,895 | $2,895 | $3,275 |
| 16 | $2,895 | $2,895 | $3,270 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,615 | $1,615 | $1,675 |
| 7 | $1,600 | $1,600 | $1,650 |
| 8 | $1,585 | $1,585 | $1,630 |
| 9 | $1,575 | $1,575 | $1,615 |
| 10 | $1,565 | $1,565 | $1,605 |
| 11 | $1,560 | $1,560 | $1,595 |
| 12 | $1,555 | $1,555 | $1,585 |
| 15 | $1,540 | $1,540 | $1,565 |
| 16 | $1,540 | $1,540 | $1,560 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,745 | $2,745 | $2,845 |
| 7 | $2,715 | $2,715 | $2,800 |
| 8 | $2,690 | $2,690 | $2,765 |
| 9 | $2,675 | $2,675 | $2,740 |
| 10 | $2,660 | $2,660 | $2,720 |
| 11 | $2,645 | $2,645 | $2,700 |
| 12 | $2,635 | $2,635 | $2,685 |
| 15 | $2,610 | $2,610 | $2,650 |
| 16 | $2,610 | $2,610 | $2,650 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $3,425 | $3,425 | $3,550 |
| 7 | $3,390 | $3,390 | $3,500 |
| 8 | $3,365 | $3,365 | $3,460 |
| 9 | $3,345 | $3,345 | $3,430 |
| 10 | $3,330 | $3,330 | $3,405 |
| 11 | $3,315 | $3,315 | $3,385 |
| 12 | $3,305 | $3,305 | $3,370 |
| 15 | $3,275 | $3,275 | $3,325 |
| 16 | $3,275 | $3,275 | $3,320 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,090 | $2,090 | $2,165 |
| 7 | $2,070 | $2,070 | $2,135 |
| 8 | $2,055 | $2,055 | $2,110 |
| 9 | $2,040 | $2,040 | $2,095 |
| 10 | $2,030 | $2,030 | $2,080 |
| 11 | $2,025 | $2,025 | $2,065 |
| 12 | $2,015 | $2,015 | $2,055 |
| 15 | $2,000 | $2,000 | $2,030 |
| 16 | $2,000 | $2,000 | $2,030 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,605 | $1,605 | $1,665 |
| 7 | $1,590 | $1,590 | $1,640 |
| 8 | $1,575 | $1,575 | $1,620 |
| 9 | $1,565 | $1,565 | $1,605 |
| 10 | $1,560 | $1,560 | $1,595 |
| 11 | $1,555 | $1,555 | $1,585 |
| 12 | $1,550 | $1,550 | $1,580 |
| 15 | $1,535 | $1,535 | $1,560 |
| 16 | $1,535 | $1,535 | $1,555 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,925 | $1,925 | $1,995 |
| 7 | $1,905 | $1,905 | $1,965 |
| 8 | $1,890 | $1,890 | $1,945 |
| 9 | $1,880 | $1,880 | $1,925 |
| 10 | $1,870 | $1,870 | $1,910 |
| 11 | $1,865 | $1,865 | $1,900 |
| 12 | $1,855 | $1,855 | $1,890 |
| 15 | $1,840 | $1,840 | $1,870 |
| 16 | $1,840 | $1,840 | $1,865 |
| 10/31-11/1 | 11/2-11/29 | 11/30-12/1 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,720 | $1,720 | $1,740 |
| 7 | $1,705 | $1,705 | $1,720 |
| 8 | $1,690 | $1,690 | $1,705 |
| 9 | $1,680 | $1,680 | $1,695 |
| 10 | $1,675 | $1,675 | $1,685 |
| 11 | $1,665 | $1,665 | $1,675 |
| 12 | $1,660 | $1,660 | $1,670 |
| 15 | $1,645 | $1,645 | $1,655 |
| 16 | $1,645 | $1,645 | $1,650 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,615 | $1,615 | $1,675 |
| 7 | $1,600 | $1,600 | $1,650 |
| 8 | $1,585 | $1,585 | $1,630 |
| 9 | $1,575 | $1,575 | $1,615 |
| 10 | $1,570 | $1,570 | $1,605 |
| 11 | $1,565 | $1,565 | $1,595 |
| 12 | $1,560 | $1,560 | $1,590 |
| 15 | $1,545 | $1,545 | $1,570 |
| 16 | $1,545 | $1,545 | $1,565 |
| 10/21-11/1 | 11/2-11/19 | 11/20-11/26 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,720 | $1,720 | $1,780 |
| 7 | $1,705 | $1,705 | $1,755 |
| 8 | $1,690 | $1,690 | $1,735 |
| 9 | $1,680 | $1,680 | $1,720 |
| 10 | $1,675 | $1,675 | $1,710 |
| 11 | $1,665 | $1,665 | $1,700 |
| 12 | $1,660 | $1,660 | $1,690 |
| 15 | $1,645 | $1,645 | $1,670 |
| 16 | $1,645 | $1,645 | $1,670 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $3,525 | $3,525 | $3,655 |
| 7 | $3,490 | $3,490 | $3,600 |
| 8 | $3,465 | $3,465 | $3,560 |
| 9 | $3,445 | $3,445 | $3,530 |
| 10 | $3,430 | $3,430 | $3,505 |
| 11 | $3,415 | $3,415 | $3,485 |
| 12 | $3,405 | $3,405 | $3,470 |
| 15 | $3,375 | $3,375 | $3,425 |
| 16 | $3,375 | $3,375 | $3,425 |
| 11/6-12/1 | 12/2-12/5 | 12/6-12/12 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,080 | $2,080 | $2,155 |
| 7 | $2,065 | $2,065 | $2,125 |
| 8 | $2,050 | $2,050 | $2,105 |
| 9 | $2,040 | $2,040 | $2,085 |
| 10 | $2,030 | $2,030 | $2,075 |
| 11 | $2,020 | $2,020 | $2,060 |
| 12 | $2,015 | $2,015 | $2,050 |
| 15 | $2,000 | $2,000 | $2,030 |
| 16 | $2,000 | $2,000 | $2,025 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,080 | $2,080 | $2,155 |
| 7 | $2,060 | $2,060 | $2,125 |
| 8 | $2,045 | $2,045 | $2,100 |
| 9 | $2,030 | $2,030 | $2,085 |
| 10 | $2,020 | $2,020 | $2,070 |
| 11 | $2,015 | $2,015 | $2,055 |
| 12 | $2,005 | $2,005 | $2,045 |
| 15 | $1,990 | $1,990 | $2,020 |
| 16 | $1,990 | $1,990 | $2,020 |
| 12/6-1/1 | 1/2-1/4 | 1/5-1/11 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,110 | $2,110 | $2,185 |
| 7 | $2,090 | $2,090 | $2,155 |
| 8 | $2,080 | $2,080 | $2,135 |
| 9 | $2,065 | $2,065 | $2,115 |
| 10 | $2,060 | $2,060 | $2,100 |
| 11 | $2,050 | $2,050 | $2,090 |
| 12 | $2,045 | $2,045 | $2,080 |
| 15 | $2,030 | $2,030 | $2,055 |
| 16 | $2,030 | $2,030 | $2,055 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,930 | $1,930 | $2,000 |
| 7 | $1,910 | $1,910 | $1,970 |
| 8 | $1,895 | $1,895 | $1,950 |
| 9 | $1,885 | $1,885 | $1,930 |
| 10 | $1,875 | $1,875 | $1,915 |
| 11 | $1,870 | $1,870 | $1,905 |
| 12 | $1,860 | $1,860 | $1,895 |
| 15 | $1,750 | $1,750 | $1,875 |
| 16 | $1,750 | $1,750 | $1,870 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,695 | $1,695 | $1,760 |
| 7 | $1,680 | $1,680 | $1,730 |
| 8 | $1,665 | $1,665 | $1,710 |
| 9 | $1,655 | $1,655 | $1,695 |
| 10 | $1,645 | $1,645 | $1,685 |
| 11 | $1,640 | $1,640 | $1,675 |
| 12 | $1,635 | $1,635 | $1,665 |
| 15 | $1,620 | $1,620 | $1,645 |
| 16 | $1,620 | $1,620 | $1,645 |
| 9/16-10/1 | 10/2-10/15 | 10/16-10/22 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,550 | $1,550 | $1,605 |
| 7 | $1,535 | $1,535 | $1,580 |
| 8 | $1,520 | $1,520 | $1,565 |
| 9 | $1,510 | $1,510 | $1,550 |
| 10 | $1,505 | $1,505 | $1,540 |
| 11 | $1,500 | $1,500 | $1,530 |
| 12 | $1,495 | $1,495 | $1,520 |
| 15 | $1,480 | $1,480 | $1,505 |
| 16 | $1,480 | $1,480 | $1,500 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,685 | $2,685 | $2,780 |
| 7 | $2,655 | $2,655 | $2,740 |
| 8 | $2,630 | $2,630 | $2,705 |
| 9 | $2,615 | $2,615 | $2,680 |
| 10 | $2,600 | $2,600 | $2,655 |
| 11 | $2,585 | $2,585 | $2,640 |
| 12 | $2,575 | $2,575 | $2,625 |
| 15 | $2,300 | $2,300 | $2,590 |
| 16 | $2,300 | $2,300 | $2,585 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $1,695 | $1,695 | $1,755 |
| 7 | $1,680 | $1,680 | $1,730 |
| 8 | $1,665 | $1,665 | $1,715 |
| 9 | $1,655 | $1,655 | $1,700 |
| 10 | $1,650 | $1,650 | $1,685 |
| 11 | $1,645 | $1,645 | $1,680 |
| 12 | $1,640 | $1,640 | $1,670 |
| 15 | $1,300 | $1,300 | $1,650 |
| 16 | $1,300 | $1,300 | $1,650 |
| 10/9-11/1 | 11/2-11/7 | 11/8-11/14 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,955 | $2,955 | $3,060 |
| 7 | $2,925 | $2,925 | $3,015 |
| 8 | $2,905 | $2,905 | $2,980 |
| 9 | $2,885 | $2,885 | $2,955 |
| 10 | $2,870 | $2,870 | $2,935 |
| 11 | $2,860 | $2,860 | $2,915 |
| 12 | $2,850 | $2,850 | $2,900 |
| 15 | $2,820 | $2,820 | $2,865 |
| 16 | $2,820 | $2,820 | $2,860 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,870 | $2,870 | $2,975 |
| 7 | $2,840 | $2,840 | $2,930 |
| 8 | $2,815 | $2,815 | $2,895 |
| 9 | $2,800 | $2,800 | $2,870 |
| 10 | $2,785 | $2,785 | $2,845 |
| 11 | $2,770 | $2,770 | $2,830 |
| 12 | $2,760 | $2,760 | $2,815 |
| 15 | $2,735 | $2,735 | $2,775 |
| 16 | $2,735 | $2,735 | $2,775 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,020 | $2,020 | $2,095 |
| 7 | $2,000 | $2,000 | $2,065 |
| 8 | $1,985 | $1,985 | $2,040 |
| 9 | $1,975 | $1,975 | $2,025 |
| 10 | $1,965 | $1,965 | $2,010 |
| 11 | $1,960 | $1,960 | $2,000 |
| 12 | $1,950 | $1,950 | $1,990 |
| 15 | $1,935 | $1,935 | $1,965 |
| 16 | $1,935 | $1,935 | $1,965 |
| 9/13-10/1 | 10/2-10/12 | 10/13-10/19 | |
|---|---|---|---|
| 6 | $2,910 | $2,910 | $3,015 |
| 7 | $2,880 | $2,880 | $2,970 |
| 8 | $2,855 | $2,855 | $2,935 |
| 9 | $2,840 | $2,840 | $2,910 |
| 10 | $2,825 | $2,825 | $2,885 |
| 11 | $2,810 | $2,810 | $2,870 |
| 12 | $2,800 | $2,800 | $2,855 |
| 15 | $2,775 | $2,775 | $2,820 |
| 16 | $2,775 | $2,775 | $2,815 |
| 10/3-11/1 | 11/2-11/8 | |
|---|---|---|
| 6 | $2,295 | $2,375 |
| 7 | $2,275 | $2,345 |
| 8 | $2,260 | $2,320 |
| 9 | $2,245 | $2,300 |
| 10 | $2,235 | $2,285 |
| 11 | $2,230 | $2,275 |
| 12 | $2,220 | $2,265 |
| 15 | $2,205 | $2,235 |
| 16 | $2,205 | $2,235 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.