

Unit 415
1 Bath 794 sqft.
Splash Into Your New Home at the OSO Apartment. Join us for a pool party and apartment tours on August 23rd! This newly constructed property is available for occupancy and offers studios, 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units. Walk Ins welcomed Monday - Saturday from 10am to 4pm or request a tour on our website today! Self-guided tours are also available!
Welcome to The OSO, Denver's premier new construction, urban residence, perfectly situated just off Broadway. Offering studio to three-bedroom units, each designed with modern fixtures and finishes, The OSO blends contemporary style with ultimate comfort. Enjoy top-of-the-line appliances, sleek countertops, wood-style flooring, and designer lighting throughout. Our luxury amenities include a rooftop deck with panoramic city views, a fully-equipped fitness center and yoga room, a resident view lounge, a luxury swimming pool terrace, and secure garage parking. The OSO places you amidst a vibrant cultural scene, with popular local spots for dining, drinking, and entertainment just steps away. You will never miss a thing in the Mile High City! We also offer self-guided tours here!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 652 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 699 sqft.
2 Baths 1103 sqft.
2 Baths 1135 sqft.
2 Baths 990 sqft.
2 Baths 990 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1735 | $ 1770 | $ 1815 | $ 1860 |
10 | $ 1725 | $ 1755 | $ 1795 | $ 1835 |
11 | $ 1715 | $ 1745 | $ 1780 | $ 1815 |
12 | $ 1705 | $ 1735 | $ 1765 | $ 1800 |
13 | $ 1700 | $ 1725 | $ 1755 | $ 1785 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 2790 | $ 2850 | $ 2920 | $ 2990 |
10 | $ 2770 | $ 2825 | $ 2890 | $ 2950 |
11 | $ 2755 | $ 2805 | $ 2860 | $ 2920 |
12 | $ 2740 | $ 2785 | $ 2840 | $ 2890 |
13 | $ 2730 | $ 2770 | $ 2820 | $ 2870 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 2150 | $ 2195 | $ 2250 | $ 2305 |
10 | $ 2135 | $ 2180 | $ 2225 | $ 2275 |
11 | $ 2125 | $ 2165 | $ 2210 | $ 2250 |
12 | $ 2115 | $ 2150 | $ 2190 | $ 2230 |
13 | $ 2000 | $ 2140 | $ 2180 | $ 2215 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 3505 | $ 3580 | $ 3665 | $ 3755 |
10 | $ 3480 | $ 3550 | $ 3630 | $ 3705 |
11 | $ 3465 | $ 3525 | $ 3595 | $ 3670 |
12 | $ 3450 | $ 3505 | $ 3570 | $ 3635 |
13 | $ 3435 | $ 3485 | $ 3550 | $ 3610 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 2805 | $ 2865 | $ 2935 | $ 3005 |
10 | $ 2785 | $ 2840 | $ 2905 | $ 2965 |
11 | $ 2770 | $ 2820 | $ 2875 | $ 2935 |
12 | $ 2755 | $ 2800 | $ 2855 | $ 2905 |
13 | $ 2745 | $ 2785 | $ 2835 | $ 2885 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1450 | $ 1480 | $ 1520 | $ 1555 |
10 | $ 1440 | $ 1470 | $ 1500 | $ 1535 |
11 | $ 1435 | $ 1460 | $ 1490 | $ 1520 |
12 | $ 1425 | $ 1450 | $ 1475 | $ 1505 |
13 | $ 1420 | $ 1440 | $ 1465 | $ 1490 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 2715 | $ 2775 | $ 2840 | $ 2910 |
10 | $ 2695 | $ 2750 | $ 2810 | $ 2870 |
11 | $ 2680 | $ 2725 | $ 2785 | $ 2840 |
12 | $ 2665 | $ 2710 | $ 2760 | $ 2810 |
13 | $ 2250 | $ 2695 | $ 2740 | $ 2790 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1495 | $ 1530 | $ 1565 | $ 1605 |
10 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1550 | $ 1580 |
11 | $ 1480 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1565 |
12 | $ 1470 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1550 |
13 | $ 1465 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1540 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 2160 | $ 2205 | $ 2260 | $ 2315 |
10 | $ 2145 | $ 2190 | $ 2235 | $ 2285 |
11 | $ 2135 | $ 2175 | $ 2220 | $ 2265 |
12 | $ 2125 | $ 2160 | $ 2200 | $ 2245 |
13 | $ 2120 | $ 2150 | $ 2190 | $ 2225 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 2175 | $ 2220 | $ 2275 | $ 2330 |
10 | $ 2160 | $ 2205 | $ 2255 | $ 2300 |
11 | $ 2150 | $ 2190 | $ 2235 | $ 2280 |
12 | $ 2140 | $ 2175 | $ 2220 | $ 2260 |
13 | $ 2135 | $ 2165 | $ 2205 | $ 2240 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1480 | $ 1515 | $ 1550 | $ 1585 |
10 | $ 1470 | $ 1500 | $ 1535 | $ 1565 |
11 | $ 1465 | $ 1490 | $ 1520 | $ 1550 |
12 | $ 1455 | $ 1480 | $ 1505 | $ 1535 |
13 | $ 1450 | $ 1470 | $ 1500 | $ 1525 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1690 | $ 1725 | $ 1770 | $ 1810 |
10 | $ 1680 | $ 1710 | $ 1750 | $ 1785 |
11 | $ 1670 | $ 1700 | $ 1735 | $ 1770 |
12 | $ 1660 | $ 1690 | $ 1720 | $ 1750 |
13 | $ 1655 | $ 1680 | $ 1710 | $ 1740 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1845 | $ 1880 | $ 1930 | $ 1975 |
10 | $ 1830 | $ 1865 | $ 1910 | $ 1950 |
11 | $ 1820 | $ 1855 | $ 1890 | $ 1930 |
12 | $ 1810 | $ 1840 | $ 1875 | $ 1910 |
13 | $ 1805 | $ 1830 | $ 1865 | $ 1895 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 2725 | $ 2785 | $ 2850 | $ 2920 |
10 | $ 2705 | $ 2760 | $ 2820 | $ 2880 |
11 | $ 2690 | $ 2740 | $ 2795 | $ 2850 |
12 | $ 2675 | $ 2720 | $ 2770 | $ 2820 |
13 | $ 2665 | $ 2705 | $ 2755 | $ 2800 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1520 | $ 1555 | $ 1590 | $ 1630 |
10 | $ 1510 | $ 1540 | $ 1575 | $ 1610 |
11 | $ 1505 | $ 1530 | $ 1560 | $ 1590 |
12 | $ 1495 | $ 1520 | $ 1550 | $ 1575 |
13 | $ 1490 | $ 1515 | $ 1540 | $ 1565 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1915 | $ 1955 | $ 2000 | $ 2050 |
10 | $ 1900 | $ 1935 | $ 1980 | $ 2025 |
11 | $ 1890 | $ 1925 | $ 1965 | $ 2000 |
12 | $ 1880 | $ 1915 | $ 1950 | $ 1985 |
13 | $ 1875 | $ 1905 | $ 1935 | $ 1970 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1505 | $ 1540 | $ 1575 | $ 1615 |
10 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1560 | $ 1595 |
11 | $ 1490 | $ 1515 | $ 1545 | $ 1575 |
12 | $ 1480 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1560 |
13 | $ 1475 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1550 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1485 | $ 1520 | $ 1555 | $ 1590 |
10 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1540 | $ 1570 |
11 | $ 1470 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1555 |
12 | $ 1460 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1540 |
13 | $ 1455 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1530 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 3630 | $ 3705 | $ 3795 | $ 3890 |
10 | $ 3605 | $ 3675 | $ 3760 | $ 3840 |
11 | $ 3590 | $ 3650 | $ 3725 | $ 3800 |
12 | $ 3560 | $ 3620 | $ 3685 | $ 3755 |
13 | $ 3560 | $ 3615 | $ 3675 | $ 3740 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1985 | $ 2025 | $ 2075 | $ 2125 |
10 | $ 1970 | $ 2010 | $ 2055 | $ 2100 |
11 | $ 1960 | $ 1995 | $ 2035 | $ 2075 |
12 | $ 1950 | $ 1985 | $ 2020 | $ 2060 |
13 | $ 1945 | $ 1975 | $ 2010 | $ 2045 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1570 | $ 1605 | $ 1645 | $ 1685 |
10 | $ 1560 | $ 1590 | $ 1625 | $ 1660 |
11 | $ 1555 | $ 1580 | $ 1615 | $ 1645 |
12 | $ 1545 | $ 1570 | $ 1600 | $ 1630 |
13 | $ 1540 | $ 1565 | $ 1590 | $ 1620 |
8/12-8/26 | 8/27-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | |
---|---|---|---|---|
9 | $ 1535 | $ 1570 | $ 1605 | $ 1645 |
10 | $ 1525 | $ 1555 | $ 1590 | $ 1625 |
11 | $ 1520 | $ 1545 | $ 1575 | $ 1610 |
12 | $ 1510 | $ 1535 | $ 1565 | $ 1595 |
13 | $ 1505 | $ 1530 | $ 1555 | $ 1580 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.