

Unit 416
1 Bath 808 sqft.
This newly constructed property is available for occupancy and offers studios, 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units. Walk Ins welcomed Monday - Saturday from 10am to 4pm or request a tour on our website today!
Welcome to The OSO, Denver's premier new construction, urban residence, perfectly situated just off Broadway. Offering studio to three-bedroom units, each designed with modern fixtures and finishes, The OSO blends contemporary style with ultimate comfort. Enjoy top-of-the-line appliances, sleek counter tops, wood-style flooring, and designer lighting throughout. Our luxury amenities include a rooftop deck with panoramic city views, a fully-equipped fitness center and yoga room, a resident view lounge, a luxury swimming pool terrace, and secure garage parking. The OSO places you amidst a vibrant cultural scene, with popular local spots for dining, drinking, and entertainment just steps away. You will never miss a thing in the Mile High City!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 652 sqft.
1 Bath 699 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1710 | $ 1745 | $ 1755 | $ 1790 | $ 1825 | $ 1860 |
12 | $ 1700 | $ 1735 | $ 1745 | $ 1775 | $ 1810 | $ 1840 |
13 | $ 1695 | $ 1725 | $ 1735 | $ 1765 | $ 1795 | $ 1825 |
6/16-6/30 | 7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2655 | $ 2665 | $ 2720 | $ 2775 | $ 2830 |
12 | $ 2640 | $ 2650 | $ 2700 | $ 2750 | $ 2800 |
13 | $ 2630 | $ 2635 | $ 2685 | $ 2730 | $ 2775 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1645 | $ 1680 | $ 1690 | $ 1720 | $ 1755 | $ 1790 |
12 | $ 1635 | $ 1670 | $ 1675 | $ 1710 | $ 1740 | $ 1770 |
13 | $ 1630 | $ 1660 | $ 1665 | $ 1695 | $ 1725 | $ 1755 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1450 | $ 1480 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1545 | $ 1575 |
12 | $ 1440 | $ 1470 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1530 | $ 1560 |
13 | $ 1300 | $ 1460 | $ 1470 | $ 1495 | $ 1520 | $ 1545 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1510 | $ 1545 | $ 1575 | $ 1605 |
12 | $ 1465 | $ 1495 | $ 1500 | $ 1530 | $ 1560 | $ 1585 |
13 | $ 1460 | $ 1485 | $ 1495 | $ 1520 | $ 1545 | $ 1570 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2075 | $ 2120 | $ 2130 | $ 2175 | $ 2220 | $ 2260 |
12 | $ 2070 | $ 2105 | $ 2120 | $ 2160 | $ 2200 | $ 2235 |
13 | $ 2060 | $ 2095 | $ 2105 | $ 2145 | $ 2180 | $ 2215 |
6/16-6/30 | 7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 3265 | $ 3270 | $ 3340 | $ 3410 | $ 3475 |
12 | $ 3250 | $ 3255 | $ 3320 | $ 3380 | $ 3445 |
13 | $ 2995 | $ 3245 | $ 3300 | $ 3360 | $ 3415 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1655 | $ 1690 | $ 1700 | $ 1730 | $ 1765 | $ 1800 |
12 | $ 1645 | $ 1680 | $ 1685 | $ 1720 | $ 1750 | $ 1780 |
13 | $ 1640 | $ 1670 | $ 1675 | $ 1705 | $ 1735 | $ 1765 |
6/16-6/30 | 7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2670 | $ 2680 | $ 2735 | $ 2790 | $ 2845 |
12 | $ 2655 | $ 2665 | $ 2715 | $ 2765 | $ 2815 |
13 | $ 2645 | $ 2650 | $ 2700 | $ 2745 | $ 2790 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1545 | $ 1575 | $ 1605 | $ 1635 |
12 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1535 | $ 1560 | $ 1590 | $ 1620 |
13 | $ 1490 | $ 1515 | $ 1525 | $ 1550 | $ 1575 | $ 1605 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1860 | $ 1900 | $ 1910 | $ 1950 | $ 1985 | $ 2025 |
12 | $ 1850 | $ 1885 | $ 1900 | $ 1935 | $ 1970 | $ 2005 |
13 | $ 1845 | $ 1880 | $ 1885 | $ 1920 | $ 1950 | $ 1985 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2070 | $ 2115 | $ 2125 | $ 2170 | $ 2215 | $ 2255 |
12 | $ 2065 | $ 2100 | $ 2115 | $ 2155 | $ 2190 | $ 2230 |
13 | $ 2055 | $ 2090 | $ 2100 | $ 2140 | $ 2175 | $ 2210 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2085 | $ 2130 | $ 2145 | $ 2185 | $ 2230 | $ 2275 |
12 | $ 2080 | $ 2115 | $ 2130 | $ 2170 | $ 2210 | $ 2250 |
13 | $ 2070 | $ 2105 | $ 2115 | $ 2155 | $ 2190 | $ 2225 |
8/2-9/1 | 9/2-9/8 | 9/9-9/15 | 9/16-9/22 | |
---|---|---|---|---|
11 | $ 3275 | $ 3340 | $ 3410 | $ 3475 |
12 | $ 3260 | $ 3320 | $ 3380 | $ 3445 |
13 | $ 3245 | $ 3300 | $ 3360 | $ 3415 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1490 | $ 1520 | $ 1525 | $ 1560 | $ 1590 | $ 1620 |
12 | $ 1480 | $ 1510 | $ 1515 | $ 1545 | $ 1575 | $ 1600 |
13 | $ 1475 | $ 1500 | $ 1510 | $ 1535 | $ 1560 | $ 1585 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1665 | $ 1700 | $ 1710 | $ 1745 | $ 1775 | $ 1810 |
12 | $ 1655 | $ 1690 | $ 1695 | $ 1730 | $ 1760 | $ 1790 |
13 | $ 1650 | $ 1680 | $ 1690 | $ 1715 | $ 1745 | $ 1775 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1815 | $ 1855 | $ 1865 | $ 1900 | $ 1940 | $ 1975 |
12 | $ 1805 | $ 1840 | $ 1850 | $ 1885 | $ 1920 | $ 1955 |
13 | $ 1800 | $ 1830 | $ 1840 | $ 1875 | $ 1905 | $ 1935 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1470 | $ 1500 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1570 | $ 1600 |
12 | $ 1460 | $ 1490 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1555 | $ 1580 |
13 | $ 1455 | $ 1480 | $ 1490 | $ 1515 | $ 1540 | $ 1565 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1530 | $ 1560 | $ 1570 | $ 1600 | $ 1630 | $ 1665 |
12 | $ 1520 | $ 1550 | $ 1560 | $ 1585 | $ 1615 | $ 1645 |
13 | $ 1515 | $ 1540 | $ 1550 | $ 1575 | $ 1605 | $ 1630 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1515 | $ 1545 | $ 1555 | $ 1585 | $ 1615 | $ 1645 |
12 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1545 | $ 1570 | $ 1600 | $ 1630 |
13 | $ 1500 | $ 1525 | $ 1535 | $ 1560 | $ 1585 | $ 1615 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1535 | $ 1565 | $ 1595 | $ 1625 |
12 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1520 | $ 1550 | $ 1580 | $ 1605 |
13 | $ 1480 | $ 1505 | $ 1515 | $ 1540 | $ 1565 | $ 1590 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 3565 | $ 3635 | $ 3660 | $ 3730 | $ 3805 | $ 3880 |
12 | $ 3535 | $ 3605 | $ 3620 | $ 3690 | $ 3760 | $ 3825 |
13 | $ 3535 | $ 3600 | $ 3615 | $ 3680 | $ 3740 | $ 3805 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1700 | $ 1735 | $ 1745 | $ 1780 | $ 1815 | $ 1850 |
12 | $ 1690 | $ 1725 | $ 1735 | $ 1765 | $ 1800 | $ 1830 |
13 | $ 1685 | $ 1715 | $ 1725 | $ 1755 | $ 1785 | $ 1815 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2150 | $ 2195 | $ 2210 | $ 2255 | $ 2300 | $ 2345 |
12 | $ 2145 | $ 2185 | $ 2195 | $ 2235 | $ 2275 | $ 2320 |
13 | $ 2135 | $ 2175 | $ 2185 | $ 2220 | $ 2260 | $ 2295 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1930 | $ 1970 | $ 1980 | $ 2020 | $ 2060 | $ 2100 |
12 | $ 1920 | $ 1960 | $ 1970 | $ 2005 | $ 2045 | $ 2080 |
13 | $ 1915 | $ 1950 | $ 1960 | $ 1990 | $ 2025 | $ 2060 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1580 | $ 1610 | $ 1620 | $ 1655 | $ 1685 | $ 1720 |
12 | $ 1570 | $ 1600 | $ 1610 | $ 1640 | $ 1670 | $ 1700 |
13 | $ 1565 | $ 1595 | $ 1600 | $ 1630 | $ 1655 | $ 1685 |
6/16-6/30 | 7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 3375 | $ 3385 | $ 3455 | $ 3525 | $ 3595 |
12 | $ 3360 | $ 3365 | $ 3430 | $ 3495 | $ 3560 |
13 | $ 3345 | $ 3355 | $ 3415 | $ 3470 | $ 3530 |
6/16-6/22 | 6/23-6/29 | 6/30-7/1 | 7/2-7/8 | 7/9-7/15 | 7/16-7/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1545 | $ 1575 | $ 1585 | $ 1615 | $ 1650 | $ 1680 |
12 | $ 1535 | $ 1565 | $ 1575 | $ 1605 | $ 1630 | $ 1660 |
13 | $ 1530 | $ 1555 | $ 1565 | $ 1590 | $ 1620 | $ 1645 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.