

Unit 415
1 Bath 794 sqft.
This newly constructed property is available for occupancy and offers studios, 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units. Walk Ins welcomed Monday - Saturday from 10am to 4pm or request a tour on our website today! Self-guided tours are also available!
Welcome to The OSO, Denver's premier new construction, urban residence, perfectly situated just off Broadway. Offering studio to three-bedroom units, each designed with modern fixtures and finishes, The OSO blends contemporary style with ultimate comfort. Enjoy top-of-the-line appliances, sleek countertops, wood-style flooring, and designer lighting throughout. Our luxury amenities include a rooftop deck with panoramic city views, a fully-equipped fitness center and yoga room, a resident view lounge, a luxury swimming pool terrace, and secure garage parking. The OSO places you amidst a vibrant cultural scene, with popular local spots for dining, drinking, and entertainment just steps away. You will never miss a thing in the Mile High City! We also offer self-guided tours here!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 652 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 699 sqft.
2 Baths 1103 sqft.
2 Baths 1135 sqft.
2 Baths 990 sqft.
2 Baths 1125 sqft.
2 Baths 1104 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1755 | $ 1755 | $ 1805 | $ 1855 |
9 | $ 1745 | $ 1745 | $ 1785 | $ 1830 |
10 | $ 1730 | $ 1730 | $ 1770 | $ 1810 |
11 | $ 1725 | $ 1725 | $ 1760 | $ 1795 |
12 | $ 1715 | $ 1715 | $ 1750 | $ 1780 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1755 | $ 1755 | $ 1805 | $ 1855 |
9 | $ 1745 | $ 1745 | $ 1785 | $ 1830 |
10 | $ 1730 | $ 1730 | $ 1770 | $ 1810 |
11 | $ 1725 | $ 1725 | $ 1760 | $ 1795 |
12 | $ 1715 | $ 1715 | $ 1750 | $ 1780 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 2890 | $ 2890 | $ 2970 | $ 3050 |
9 | $ 2865 | $ 2865 | $ 2935 | $ 3010 |
10 | $ 2845 | $ 2845 | $ 2910 | $ 2975 |
11 | $ 2830 | $ 2830 | $ 2885 | $ 2945 |
12 | $ 2815 | $ 2815 | $ 2870 | $ 2925 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1690 | $ 1690 | $ 1740 | $ 1785 |
9 | $ 1680 | $ 1680 | $ 1720 | $ 1760 |
10 | $ 1665 | $ 1665 | $ 1705 | $ 1745 |
11 | $ 1660 | $ 1660 | $ 1690 | $ 1725 |
12 | $ 1650 | $ 1650 | $ 1680 | $ 1715 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1480 | $ 1480 | $ 1520 | $ 1560 |
9 | $ 1465 | $ 1465 | $ 1500 | $ 1540 |
10 | $ 1455 | $ 1455 | $ 1490 | $ 1520 |
11 | $ 1445 | $ 1445 | $ 1475 | $ 1505 |
12 | $ 1440 | $ 1440 | $ 1470 | $ 1495 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 2220 | $ 2220 | $ 2280 | $ 2345 |
9 | $ 2205 | $ 2205 | $ 2260 | $ 2315 |
10 | $ 2190 | $ 2190 | $ 2240 | $ 2290 |
11 | $ 2180 | $ 2180 | $ 2225 | $ 2270 |
12 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2210 | $ 2250 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 3415 | $ 3415 | $ 3515 | $ 3610 |
9 | $ 3390 | $ 3390 | $ 3475 | $ 3560 |
10 | $ 3370 | $ 3370 | $ 3445 | $ 3520 |
11 | $ 3350 | $ 3350 | $ 3420 | $ 3490 |
12 | $ 3335 | $ 3335 | $ 3400 | $ 3465 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1750 | $ 1795 |
9 | $ 1690 | $ 1690 | $ 1730 | $ 1775 |
10 | $ 1675 | $ 1675 | $ 1715 | $ 1755 |
11 | $ 1670 | $ 1670 | $ 1700 | $ 1735 |
12 | $ 1660 | $ 1660 | $ 1690 | $ 1725 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 2905 | $ 2905 | $ 2985 | $ 3065 |
9 | $ 2880 | $ 2880 | $ 2950 | $ 3025 |
10 | $ 2860 | $ 2860 | $ 2925 | $ 2990 |
11 | $ 2845 | $ 2845 | $ 2905 | $ 2960 |
12 | $ 2830 | $ 2830 | $ 2885 | $ 2940 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1460 | $ 1460 | $ 1500 | $ 1540 |
9 | $ 1445 | $ 1445 | $ 1480 | $ 1520 |
10 | $ 1435 | $ 1435 | $ 1470 | $ 1500 |
11 | $ 1425 | $ 1425 | $ 1455 | $ 1485 |
12 | $ 1295 | $ 1295 | $ 1445 | $ 1475 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 2815 | $ 2815 | $ 2895 | $ 2970 |
9 | $ 2790 | $ 2790 | $ 2860 | $ 2930 |
10 | $ 2770 | $ 2770 | $ 2835 | $ 2895 |
11 | $ 2755 | $ 2755 | $ 2810 | $ 2870 |
12 | $ 2250 | $ 2250 | $ 2795 | $ 2845 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 2875 | $ 2875 | $ 2955 | $ 3035 |
9 | $ 2850 | $ 2850 | $ 2920 | $ 2995 |
10 | $ 2830 | $ 2830 | $ 2895 | $ 2960 |
11 | $ 2815 | $ 2815 | $ 2870 | $ 2930 |
12 | $ 2800 | $ 2800 | $ 2855 | $ 2905 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 2230 | $ 2230 | $ 2290 | $ 2355 |
9 | $ 2215 | $ 2215 | $ 2270 | $ 2325 |
10 | $ 2200 | $ 2200 | $ 2250 | $ 2300 |
11 | $ 2190 | $ 2190 | $ 2235 | $ 2280 |
12 | $ 2180 | $ 2180 | $ 2220 | $ 2265 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1530 | $ 1570 |
9 | $ 1475 | $ 1475 | $ 1510 | $ 1550 |
10 | $ 1465 | $ 1465 | $ 1500 | $ 1530 |
11 | $ 1455 | $ 1455 | $ 1485 | $ 1520 |
12 | $ 1450 | $ 1450 | $ 1480 | $ 1505 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1710 | $ 1710 | $ 1760 | $ 1810 |
9 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1740 | $ 1785 |
10 | $ 1685 | $ 1685 | $ 1725 | $ 1765 |
11 | $ 1680 | $ 1680 | $ 1715 | $ 1745 |
12 | $ 1670 | $ 1670 | $ 1700 | $ 1735 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1710 | $ 1710 | $ 1760 | $ 1810 |
9 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1740 | $ 1785 |
10 | $ 1685 | $ 1685 | $ 1725 | $ 1765 |
11 | $ 1680 | $ 1680 | $ 1715 | $ 1745 |
12 | $ 1670 | $ 1670 | $ 1700 | $ 1735 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1850 | $ 1850 | $ 1905 | $ 1955 |
9 | $ 1835 | $ 1835 | $ 1880 | $ 1930 |
10 | $ 1825 | $ 1825 | $ 1865 | $ 1905 |
11 | $ 1815 | $ 1815 | $ 1850 | $ 1890 |
12 | $ 1805 | $ 1805 | $ 1840 | $ 1875 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1530 | $ 1530 | $ 1570 | $ 1615 |
9 | $ 1515 | $ 1515 | $ 1555 | $ 1590 |
10 | $ 1505 | $ 1505 | $ 1540 | $ 1575 |
11 | $ 1495 | $ 1495 | $ 1530 | $ 1560 |
12 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1520 | $ 1545 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1920 | $ 1920 | $ 1975 | $ 2030 |
9 | $ 1905 | $ 1905 | $ 1955 | $ 2000 |
10 | $ 1895 | $ 1895 | $ 1935 | $ 1980 |
11 | $ 1885 | $ 1885 | $ 1925 | $ 1960 |
12 | $ 1875 | $ 1875 | $ 1910 | $ 1945 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1515 | $ 1515 | $ 1555 | $ 1600 |
9 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1540 | $ 1575 |
10 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1525 | $ 1560 |
11 | $ 1480 | $ 1480 | $ 1515 | $ 1545 |
12 | $ 1475 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1530 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 3640 | $ 3640 | $ 3745 | $ 3845 |
9 | $ 3615 | $ 3615 | $ 3705 | $ 3795 |
10 | $ 3595 | $ 3595 | $ 3675 | $ 3755 |
11 | $ 3575 | $ 3575 | $ 3650 | $ 3725 |
12 | $ 3560 | $ 3560 | $ 3630 | $ 3695 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 2990 | $ 2990 | $ 3075 | $ 3155 |
9 | $ 2965 | $ 2965 | $ 3040 | $ 3115 |
10 | $ 2945 | $ 2945 | $ 3010 | $ 3080 |
11 | $ 2930 | $ 2930 | $ 2990 | $ 3050 |
12 | $ 2915 | $ 2915 | $ 2970 | $ 3025 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 2325 | $ 2325 | $ 2390 | $ 2455 |
9 | $ 2310 | $ 2310 | $ 2365 | $ 2425 |
10 | $ 2295 | $ 2295 | $ 2345 | $ 2400 |
11 | $ 2285 | $ 2285 | $ 2330 | $ 2380 |
12 | $ 2275 | $ 2275 | $ 2320 | $ 2360 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1990 | $ 1990 | $ 2045 | $ 2105 |
9 | $ 1975 | $ 1975 | $ 2025 | $ 2075 |
10 | $ 1965 | $ 1965 | $ 2010 | $ 2055 |
11 | $ 1955 | $ 1955 | $ 1995 | $ 2035 |
12 | $ 1945 | $ 1945 | $ 1980 | $ 2020 |
9/23-10/1 | 10/2-10/6 | 10/7-10/13 | 10/14-10/20 | |
---|---|---|---|---|
8 | $ 1605 | $ 1605 | $ 1650 | $ 1695 |
9 | $ 1590 | $ 1590 | $ 1630 | $ 1670 |
10 | $ 1580 | $ 1580 | $ 1615 | $ 1650 |
11 | $ 1570 | $ 1570 | $ 1605 | $ 1635 |
12 | $ 1565 | $ 1565 | $ 1595 | $ 1625 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.