

Unit 515
1 Bath 794 sqft.
Splash Into Your New Home at the OSO Apartment. Join us for a pool party and apartment tours on August 23rd! This newly constructed property is available for occupancy and offers studios, 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units. Walk Ins welcomed Monday - Saturday from 10am to 4pm or request a tour on our website today! Self-guided tours are also available!
Welcome to The OSO, Denver's premier new construction, urban residence, perfectly situated just off Broadway. Offering studio to three-bedroom units, each designed with modern fixtures and finishes, The OSO blends contemporary style with ultimate comfort. Enjoy top-of-the-line appliances, sleek countertops, wood-style flooring, and designer lighting throughout. Our luxury amenities include a rooftop deck with panoramic city views, a fully-equipped fitness center and yoga room, a resident view lounge, a luxury swimming pool terrace, and secure garage parking. The OSO places you amidst a vibrant cultural scene, with popular local spots for dining, drinking, and entertainment just steps away. You will never miss a thing in the Mile High City! We also offer self-guided tours here!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 652 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 699 sqft.
2 Baths 1135 sqft.
2 Baths 990 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1725 | $ 1725 | $ 1765 | $ 1810 | $ 1855 |
10 | $ 1715 | $ 1715 | $ 1750 | $ 1790 | $ 1830 |
11 | $ 1705 | $ 1705 | $ 1740 | $ 1775 | $ 1810 |
12 | $ 1695 | $ 1695 | $ 1730 | $ 1760 | $ 1795 |
13 | $ 1690 | $ 1690 | $ 1720 | $ 1750 | $ 1780 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 3505 | $ 3505 | $ 3590 | $ 3680 | $ 3765 |
10 | $ 3480 | $ 3480 | $ 3560 | $ 3640 | $ 3720 |
11 | $ 3465 | $ 3465 | $ 3535 | $ 3605 | $ 3680 |
12 | $ 3450 | $ 3450 | $ 3515 | $ 3580 | $ 3645 |
13 | $ 2995 | $ 2995 | $ 3495 | $ 3555 | $ 3615 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 2755 | $ 2755 | $ 2825 | $ 2895 | $ 2965 |
10 | $ 2735 | $ 2735 | $ 2800 | $ 2860 | $ 2920 |
11 | $ 2720 | $ 2720 | $ 2775 | $ 2835 | $ 2890 |
12 | $ 2705 | $ 2705 | $ 2760 | $ 2810 | $ 2860 |
13 | $ 2695 | $ 2695 | $ 2745 | $ 2790 | $ 2840 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1530 | $ 1565 | $ 1605 |
10 | $ 1480 | $ 1480 | $ 1515 | $ 1550 | $ 1580 |
11 | $ 1475 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1565 |
12 | $ 1465 | $ 1465 | $ 1495 | $ 1520 | $ 1550 |
13 | $ 1460 | $ 1460 | $ 1485 | $ 1510 | $ 1540 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1535 | $ 1535 | $ 1575 | $ 1615 | $ 1650 |
10 | $ 1525 | $ 1525 | $ 1560 | $ 1595 | $ 1630 |
11 | $ 1520 | $ 1520 | $ 1550 | $ 1580 | $ 1610 |
12 | $ 1510 | $ 1510 | $ 1540 | $ 1570 | $ 1595 |
13 | $ 1505 | $ 1505 | $ 1530 | $ 1560 | $ 1585 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 2145 | $ 2145 | $ 2200 | $ 2255 | $ 2310 |
10 | $ 2135 | $ 2135 | $ 2180 | $ 2230 | $ 2280 |
11 | $ 2120 | $ 2120 | $ 2165 | $ 2210 | $ 2255 |
12 | $ 2115 | $ 2115 | $ 2155 | $ 2195 | $ 2235 |
13 | $ 2105 | $ 2105 | $ 2140 | $ 2180 | $ 2215 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 2160 | $ 2160 | $ 2215 | $ 2270 | $ 2325 |
10 | $ 2150 | $ 2150 | $ 2195 | $ 2245 | $ 2295 |
11 | $ 2135 | $ 2135 | $ 2180 | $ 2225 | $ 2270 |
12 | $ 2130 | $ 2130 | $ 2170 | $ 2210 | $ 2250 |
13 | $ 2120 | $ 2120 | $ 2160 | $ 2195 | $ 2235 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1520 | $ 1520 | $ 1560 | $ 1595 | $ 1635 |
10 | $ 1510 | $ 1510 | $ 1545 | $ 1580 | $ 1615 |
11 | $ 1505 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1565 | $ 1595 |
12 | $ 1495 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1555 | $ 1580 |
13 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1515 | $ 1545 | $ 1570 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1520 | $ 1520 | $ 1560 | $ 1595 | $ 1635 |
10 | $ 1510 | $ 1510 | $ 1545 | $ 1580 | $ 1615 |
11 | $ 1505 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1565 | $ 1595 |
12 | $ 1495 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1555 | $ 1580 |
13 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1515 | $ 1545 | $ 1570 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1680 | $ 1680 | $ 1720 | $ 1765 | $ 1805 |
10 | $ 1670 | $ 1670 | $ 1705 | $ 1745 | $ 1780 |
11 | $ 1660 | $ 1660 | $ 1695 | $ 1730 | $ 1760 |
12 | $ 1650 | $ 1650 | $ 1685 | $ 1715 | $ 1745 |
13 | $ 1645 | $ 1645 | $ 1675 | $ 1705 | $ 1730 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1840 | $ 1840 | $ 1885 | $ 1930 | $ 1975 |
10 | $ 1825 | $ 1825 | $ 1865 | $ 1910 | $ 1950 |
11 | $ 1815 | $ 1815 | $ 1855 | $ 1890 | $ 1930 |
12 | $ 1805 | $ 1805 | $ 1840 | $ 1875 | $ 1910 |
13 | $ 1800 | $ 1800 | $ 1830 | $ 1865 | $ 1895 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1540 | $ 1575 | $ 1615 |
10 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1525 | $ 1560 | $ 1590 |
11 | $ 1485 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1545 | $ 1575 |
12 | $ 1475 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1530 | $ 1560 |
13 | $ 1470 | $ 1470 | $ 1495 | $ 1520 | $ 1550 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 2675 | $ 2675 | $ 2745 | $ 2810 | $ 2875 |
10 | $ 2655 | $ 2655 | $ 2715 | $ 2775 | $ 2835 |
11 | $ 2640 | $ 2640 | $ 2695 | $ 2750 | $ 2805 |
12 | $ 2625 | $ 2625 | $ 2675 | $ 2725 | $ 2775 |
13 | $ 2615 | $ 2615 | $ 2660 | $ 2710 | $ 2755 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1560 | $ 1560 | $ 1600 | $ 1640 | $ 1680 |
10 | $ 1550 | $ 1550 | $ 1585 | $ 1620 | $ 1655 |
11 | $ 1545 | $ 1545 | $ 1575 | $ 1605 | $ 1640 |
12 | $ 1535 | $ 1535 | $ 1565 | $ 1595 | $ 1625 |
13 | $ 1530 | $ 1530 | $ 1555 | $ 1585 | $ 1610 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1910 | $ 1910 | $ 1955 | $ 2005 | $ 2050 |
10 | $ 1895 | $ 1895 | $ 1940 | $ 1980 | $ 2025 |
11 | $ 1885 | $ 1885 | $ 1925 | $ 1965 | $ 2005 |
12 | $ 1875 | $ 1875 | $ 1915 | $ 1950 | $ 1985 |
13 | $ 1870 | $ 1870 | $ 1905 | $ 1935 | $ 1970 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1525 | $ 1525 | $ 1565 | $ 1600 | $ 1640 |
10 | $ 1515 | $ 1515 | $ 1550 | $ 1585 | $ 1620 |
11 | $ 1510 | $ 1510 | $ 1540 | $ 1570 | $ 1600 |
12 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1530 | $ 1560 | $ 1585 |
13 | $ 1495 | $ 1495 | $ 1520 | $ 1550 | $ 1575 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 3630 | $ 3630 | $ 3720 | $ 3810 | $ 3900 |
10 | $ 3605 | $ 3605 | $ 3690 | $ 3770 | $ 3850 |
11 | $ 3590 | $ 3590 | $ 3660 | $ 3735 | $ 3810 |
12 | $ 3560 | $ 3560 | $ 3630 | $ 3695 | $ 3765 |
13 | $ 3560 | $ 3560 | $ 3625 | $ 3685 | $ 3750 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1980 | $ 1980 | $ 2025 | $ 2075 | $ 2125 |
10 | $ 1965 | $ 1965 | $ 2010 | $ 2055 | $ 2100 |
11 | $ 1955 | $ 1955 | $ 1995 | $ 2035 | $ 2075 |
12 | $ 1945 | $ 1945 | $ 1985 | $ 2020 | $ 2060 |
13 | $ 1940 | $ 1940 | $ 1975 | $ 2010 | $ 2045 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1610 | $ 1610 | $ 1650 | $ 1690 | $ 1730 |
10 | $ 1600 | $ 1600 | $ 1635 | $ 1675 | $ 1710 |
11 | $ 1595 | $ 1595 | $ 1625 | $ 1660 | $ 1690 |
12 | $ 1585 | $ 1585 | $ 1615 | $ 1645 | $ 1675 |
13 | $ 1580 | $ 1580 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1665 |
7/23-8/1 | 8/2-8/6 | 8/7-8/13 | 8/14-8/20 | 8/21-8/27 | |
---|---|---|---|---|---|
9 | $ 1575 | $ 1575 | $ 1615 | $ 1655 | $ 1695 |
10 | $ 1565 | $ 1565 | $ 1600 | $ 1635 | $ 1675 |
11 | $ 1560 | $ 1560 | $ 1590 | $ 1620 | $ 1655 |
12 | $ 1550 | $ 1550 | $ 1580 | $ 1610 | $ 1640 |
13 | $ 1545 | $ 1545 | $ 1570 | $ 1600 | $ 1625 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.