Unit 1002
1 Bath 600 sqft.
Experience one of Denver's most distinctive urban living destinations at Tamai Tower. Located in the heart of LoDo within historic Sakura Square, Denver's center for Japanese culture and home of the annual Cherry Blossom Festival, Tamai offers a downtown living experience unlike any other. Just a 5-minute walk from Coors Field, and blocks from Ball Arena, Union Station, Metropolitan State University, the Denver Center for the Performing Arts, the Colorado Convention Center, and Ellie Caulkins Opera House, residents enjoy unmatched access to Denver's best dining, breweries, nightlife, and entertainment. Take in breathtaking city and mountain views from the newly renovated Sky Lounge, grab dinner from JJ Bistro, or pick up specialty groceries at Pacific Mercantile Company without ever leaving the community. With a fitness center, reserved parking, secured bike storage, laundry, and additional storage, Tamai Tower combines cultural heritage, unmatched convenience, and the best of Denver living.
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 650 sqft.
1 Bath 595 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 745 sqft.
| 11/19-11/25 | 11/26-12/1 | 12/2-12/8 | 12/9-12/15 | 12/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,290 | $1,310 | $1,345 | $1,380 | $1,400 |
| 7 | $1,230 | $1,250 | $1,280 | $1,310 | $1,330 |
| 8 | $1,190 | $1,205 | $1,230 | $1,255 | $1,275 |
| 9 | $1,155 | $1,170 | $1,190 | $1,215 | $1,230 |
| 10 | $1,130 | $1,140 | $1,160 | $1,185 | $1,195 |
| 11 | $1,105 | $1,115 | $1,135 | $1,155 | $1,170 |
| 12 | $1,060 | $1,070 | $1,085 | $1,105 | $1,115 |
| 15 | $1,050 | $1,055 | $1,070 | $1,085 | $1,095 |
| 16 | $1,040 | $1,045 | $1,060 | $1,070 | $1,080 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,400 | $1,415 | $1,450 | $1,495 | $1,525 |
| 7 | $1,325 | $1,340 | $1,370 | $1,405 | $1,435 |
| 8 | $1,270 | $1,280 | $1,305 | $1,340 | $1,365 |
| 9 | $1,225 | $1,235 | $1,260 | $1,290 | $1,310 |
| 10 | $1,190 | $1,200 | $1,220 | $1,250 | $1,265 |
| 11 | $1,165 | $1,170 | $1,190 | $1,215 | $1,230 |
| 12 | $1,105 | $1,115 | $1,130 | $1,150 | $1,170 |
| 15 | $1,085 | $1,095 | $1,105 | $1,125 | $1,135 |
| 16 | $1,075 | $1,080 | $1,095 | $1,110 | $1,120 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,380 | $1,395 | $1,430 | $1,475 | $1,505 |
| 7 | $1,310 | $1,320 | $1,350 | $1,385 | $1,415 |
| 8 | $1,250 | $1,265 | $1,290 | $1,320 | $1,345 |
| 9 | $1,210 | $1,220 | $1,240 | $1,270 | $1,290 |
| 10 | $1,175 | $1,185 | $1,205 | $1,230 | $1,245 |
| 11 | $1,145 | $1,155 | $1,170 | $1,195 | $1,210 |
| 12 | $1,090 | $1,095 | $1,110 | $1,135 | $1,150 |
| 15 | $1,070 | $1,075 | $1,090 | $1,105 | $1,120 |
| 16 | $1,055 | $1,060 | $1,075 | $1,090 | $1,100 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,240 | $1,255 | $1,285 | $1,325 | $1,355 |
| 7 | $1,180 | $1,195 | $1,220 | $1,255 | $1,280 |
| 8 | $1,140 | $1,150 | $1,175 | $1,205 | $1,225 |
| 9 | $1,105 | $1,115 | $1,135 | $1,160 | $1,180 |
| 10 | $1,080 | $1,085 | $1,105 | $1,130 | $1,145 |
| 11 | $1,055 | $1,065 | $1,080 | $1,105 | $1,120 |
| 12 | $1,005 | $1,015 | $1,030 | $1,050 | $1,065 |
| 15 | $995 | $1,005 | $1,015 | $1,030 | $1,045 |
| 16 | $985 | $990 | $1,005 | $1,020 | $1,030 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,230 | $1,245 | $1,275 | $1,315 | $1,345 |
| 7 | $1,170 | $1,185 | $1,210 | $1,245 | $1,270 |
| 8 | $1,130 | $1,140 | $1,165 | $1,195 | $1,215 |
| 9 | $1,095 | $1,105 | $1,125 | $1,155 | $1,170 |
| 10 | $1,070 | $1,075 | $1,095 | $1,120 | $1,135 |
| 11 | $1,045 | $1,055 | $1,070 | $1,095 | $1,110 |
| 12 | $995 | $1,005 | $1,020 | $1,040 | $1,055 |
| 15 | $990 | $995 | $1,005 | $1,020 | $1,035 |
| 16 | $935 | $985 | $995 | $1,010 | $1,020 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,445 | $1,460 | $1,495 | $1,540 | $1,575 |
| 7 | $1,370 | $1,380 | $1,415 | $1,450 | $1,480 |
| 8 | $1,315 | $1,325 | $1,350 | $1,385 | $1,410 |
| 9 | $1,270 | $1,280 | $1,305 | $1,335 | $1,355 |
| 10 | $1,235 | $1,245 | $1,265 | $1,295 | $1,310 |
| 11 | $1,205 | $1,215 | $1,235 | $1,260 | $1,275 |
| 12 | $1,145 | $1,155 | $1,175 | $1,195 | $1,210 |
| 15 | $1,130 | $1,135 | $1,150 | $1,170 | $1,180 |
| 16 | $1,115 | $1,125 | $1,135 | $1,155 | $1,165 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,435 | $1,450 | $1,485 | $1,530 | $1,560 |
| 7 | $1,360 | $1,370 | $1,405 | $1,440 | $1,470 |
| 8 | $1,305 | $1,315 | $1,340 | $1,375 | $1,400 |
| 9 | $1,260 | $1,270 | $1,295 | $1,325 | $1,345 |
| 10 | $1,225 | $1,235 | $1,255 | $1,280 | $1,300 |
| 11 | $1,195 | $1,205 | $1,225 | $1,250 | $1,265 |
| 12 | $1,135 | $1,145 | $1,165 | $1,185 | $1,200 |
| 15 | $1,120 | $1,125 | $1,140 | $1,160 | $1,170 |
| 16 | $1,105 | $1,115 | $1,125 | $1,145 | $1,155 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,540 | $1,555 | $1,590 | $1,640 | $1,670 |
| 7 | $1,465 | $1,480 | $1,510 | $1,550 | $1,580 |
| 8 | $1,410 | $1,420 | $1,450 | $1,485 | $1,510 |
| 9 | $1,365 | $1,375 | $1,400 | $1,430 | $1,455 |
| 10 | $1,330 | $1,340 | $1,360 | $1,390 | $1,410 |
| 11 | $1,300 | $1,310 | $1,330 | $1,355 | $1,375 |
| 12 | $1,240 | $1,250 | $1,270 | $1,290 | $1,310 |
| 15 | $1,225 | $1,235 | $1,245 | $1,265 | $1,280 |
| 16 | $1,215 | $1,220 | $1,235 | $1,250 | $1,265 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,265 | $1,280 | $1,310 | $1,350 | $1,380 |
| 7 | $1,205 | $1,220 | $1,245 | $1,280 | $1,305 |
| 8 | $1,160 | $1,175 | $1,195 | $1,230 | $1,250 |
| 9 | $1,130 | $1,140 | $1,160 | $1,185 | $1,205 |
| 10 | $1,100 | $1,110 | $1,130 | $1,155 | $1,170 |
| 11 | $1,080 | $1,090 | $1,105 | $1,130 | $1,145 |
| 12 | $1,030 | $1,035 | $1,055 | $1,075 | $1,090 |
| 15 | $1,020 | $1,025 | $1,040 | $1,055 | $1,070 |
| 16 | $1,010 | $1,015 | $1,030 | $1,045 | $1,055 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,325 | $1,340 | $1,375 | $1,415 | $1,445 |
| 7 | $1,270 | $1,280 | $1,310 | $1,345 | $1,370 |
| 8 | $1,225 | $1,235 | $1,260 | $1,290 | $1,315 |
| 9 | $1,195 | $1,200 | $1,225 | $1,250 | $1,270 |
| 10 | $1,165 | $1,175 | $1,195 | $1,220 | $1,235 |
| 11 | $1,145 | $1,150 | $1,170 | $1,190 | $1,210 |
| 12 | $1,095 | $1,100 | $1,115 | $1,135 | $1,150 |
| 15 | $1,085 | $1,090 | $1,105 | $1,120 | $1,130 |
| 16 | $1,075 | $1,080 | $1,095 | $1,110 | $1,120 |
| 10/16-10/22 | 10/23-10/29 | 10/30-11/1 | 11/2-11/8 | 11/9-11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,925 | $1,960 | $2,000 | $2,040 | $2,085 |
| 7 | $1,855 | $1,880 | $1,915 | $1,950 | $1,990 |
| 8 | $1,795 | $1,820 | $1,850 | $1,885 | $1,915 |
| 9 | $1,755 | $1,775 | $1,800 | $1,830 | $1,860 |
| 10 | $1,720 | $1,740 | $1,765 | $1,785 | $1,815 |
| 11 | $1,690 | $1,710 | $1,730 | $1,755 | $1,775 |
| 12 | $1,620 | $1,640 | $1,660 | $1,680 | $1,700 |
| 15 | $1,615 | $1,625 | $1,645 | $1,660 | $1,680 |
| 16 | $1,600 | $1,615 | $1,630 | $1,645 | $1,660 |
| 9/21-9/27 | 9/28-10/1 | 10/2-10/8 | 10/9-10/15 | 10/16-10/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $1,480 | $1,495 | $1,535 | $1,580 | $1,615 |
| 7 | $1,405 | $1,420 | $1,450 | $1,490 | $1,520 |
| 8 | $1,350 | $1,360 | $1,390 | $1,425 | $1,450 |
| 9 | $1,305 | $1,315 | $1,340 | $1,375 | $1,395 |
| 10 | $1,270 | $1,280 | $1,305 | $1,330 | $1,350 |
| 11 | $1,245 | $1,250 | $1,270 | $1,300 | $1,315 |
| 12 | $1,180 | $1,190 | $1,210 | $1,235 | $1,250 |
| 15 | $1,165 | $1,175 | $1,190 | $1,205 | $1,220 |
| 16 | $1,155 | $1,160 | $1,175 | $1,190 | $1,205 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.