Unit 04
1 Bath 550 sqft.
720-547-2393
Welcome to The Lafayette, a historic gem nestled in Denver's charming City Park neighborhood. Built in 1909, this pet-friendly community offers beautifully designed studio, 1-, 2-, and 3-bedroom apartments that blend classic character with modern touches. Each home features stainless steel appliances*, wood-style flooring*, and ceiling fans* in both living areas and bedrooms for year-round comfort. Select units also showcase fireplaces* (nonfunctional), adding a touch of timeless charm to your living space. Experience the perfect balance of historic elegance and modern convenience at The Lafayette.
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 650 sqft.
1 Bath 750 sqft.
1 Bath 650 sqft.
| 3/8-3/17 | 3/18-3/24 | 3/25-3/31 | 4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1875 | $ 1905 | $ 1955 | $ 1985 | $ 2015 | $ 2065 | $ 2100 |
| 12 | $ 1365 | $ 1380 | $ 1405 | $ 1420 | $ 1435 | $ 1460 | $ 1480 |
| 13 | $ 1325 | $ 1340 | $ 1365 | $ 1380 | $ 1390 | $ 1415 | $ 1430 |
| 14 | $ 1295 | $ 1305 | $ 1330 | $ 1340 | $ 1355 | $ 1375 | $ 1390 |
| 15 | $ 1265 | $ 1275 | $ 1295 | $ 1310 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1355 |
| 16 | $ 1240 | $ 1250 | $ 1270 | $ 1280 | $ 1290 | $ 1310 | $ 1325 |
| 3/27-4/1 | 4/2-4/5 | 4/6-4/12 | 4/13-4/19 | 4/20-4/26 | 4/27-5/1 | 5/2-5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1715 | $ 1715 | $ 1740 | $ 1785 | $ 1830 | $ 1870 | $ 1905 |
| 12 | $ 1280 | $ 1280 | $ 1290 | $ 1315 | $ 1335 | $ 1355 | $ 1375 |
| 13 | $ 1245 | $ 1245 | $ 1255 | $ 1280 | $ 1300 | $ 1315 | $ 1335 |
| 14 | $ 1215 | $ 1215 | $ 1230 | $ 1245 | $ 1265 | $ 1285 | $ 1300 |
| 15 | $ 1190 | $ 1190 | $ 1200 | $ 1220 | $ 1240 | $ 1255 | $ 1270 |
| 16 | $ 1170 | $ 1170 | $ 1180 | $ 1195 | $ 1215 | $ 1230 | $ 1240 |
| 3/8-3/17 | 3/18-3/24 | 3/25-3/31 | 4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1915 | $ 1945 | $ 1995 | $ 2025 | $ 2055 | $ 2110 | $ 2145 |
| 12 | $ 1405 | $ 1420 | $ 1445 | $ 1460 | $ 1475 | $ 1500 | $ 1520 |
| 13 | $ 1365 | $ 1380 | $ 1400 | $ 1415 | $ 1430 | $ 1455 | $ 1470 |
| 14 | $ 1330 | $ 1345 | $ 1365 | $ 1380 | $ 1390 | $ 1415 | $ 1430 |
| 15 | $ 1300 | $ 1315 | $ 1335 | $ 1345 | $ 1360 | $ 1380 | $ 1395 |
| 16 | $ 1275 | $ 1285 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1330 | $ 1350 | $ 1365 |
| 3/31-4/1 | 4/2-4/9 | 4/10-4/16 | 4/17-4/23 | 4/24-4/30 | 5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1725 | $ 1725 | $ 1750 | $ 1795 | $ 1845 | $ 1870 | $ 1895 | $ 1925 |
| 12 | $ 1290 | $ 1290 | $ 1300 | $ 1325 | $ 1345 | $ 1360 | $ 1375 | $ 1390 |
| 13 | $ 1255 | $ 1255 | $ 1270 | $ 1290 | $ 1310 | $ 1320 | $ 1335 | $ 1350 |
| 14 | $ 1225 | $ 1225 | $ 1240 | $ 1255 | $ 1275 | $ 1290 | $ 1300 | $ 1315 |
| 15 | $ 1200 | $ 1200 | $ 1210 | $ 1230 | $ 1250 | $ 1260 | $ 1270 | $ 1280 |
| 16 | $ 1180 | $ 1180 | $ 1190 | $ 1205 | $ 1225 | $ 1235 | $ 1245 | $ 1255 |
| 3/8-3/17 | 3/18-3/24 | 3/25-3/31 | 4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1380 | $ 1405 | $ 1425 | $ 1470 | $ 1495 |
| 12 | $ 1045 | $ 1055 | $ 1075 | $ 1090 | $ 1100 | $ 1120 | $ 1135 |
| 13 | $ 1025 | $ 1035 | $ 1055 | $ 1065 | $ 1075 | $ 1090 | $ 1105 |
| 14 | $ 1005 | $ 1015 | $ 1030 | $ 1040 | $ 1050 | $ 1070 | $ 1080 |
| 15 | $ 990 | $ 1000 | $ 1015 | $ 1025 | $ 1035 | $ 1050 | $ 1060 |
| 16 | $ 975 | $ 985 | $ 1000 | $ 1010 | $ 1015 | $ 1030 | $ 1045 |
| 3/8-3/17 | 3/18-3/24 | 3/25-3/31 | 4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1365 | $ 1390 | $ 1430 | $ 1455 | $ 1480 | $ 1520 | $ 1550 |
| 12 | $ 1090 | $ 1105 | $ 1125 | $ 1135 | $ 1150 | $ 1170 | $ 1185 |
| 13 | $ 1070 | $ 1080 | $ 1100 | $ 1110 | $ 1125 | $ 1145 | $ 1155 |
| 14 | $ 1050 | $ 1065 | $ 1080 | $ 1090 | $ 1100 | $ 1120 | $ 1130 |
| 15 | $ 1035 | $ 1045 | $ 1065 | $ 1075 | $ 1080 | $ 1100 | $ 1110 |
| 16 | $ 1025 | $ 1030 | $ 1050 | $ 1055 | $ 1065 | $ 1080 | $ 1095 |
| 3/8-3/17 | 3/18-3/24 | 3/25-3/31 | 4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1695 | $ 1720 | $ 1770 | $ 1795 | $ 1825 | $ 1870 | $ 1905 |
| 12 | $ 1260 | $ 1270 | $ 1295 | $ 1310 | $ 1325 | $ 1345 | $ 1365 |
| 13 | $ 1225 | $ 1235 | $ 1260 | $ 1270 | $ 1285 | $ 1305 | $ 1320 |
| 14 | $ 1195 | $ 1205 | $ 1230 | $ 1240 | $ 1250 | $ 1270 | $ 1285 |
| 15 | $ 1170 | $ 1180 | $ 1200 | $ 1210 | $ 1220 | $ 1240 | $ 1255 |
| 16 | $ 1150 | $ 1160 | $ 1175 | $ 1185 | $ 1195 | $ 1215 | $ 1230 |
| 3/18-3/27 | 3/28-4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/22 | 4/23-4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1780 | $ 1800 | $ 1840 | $ 1890 | $ 1935 | $ 1980 |
| 12 | $ 1345 | $ 1355 | $ 1375 | $ 1400 | $ 1420 | $ 1445 |
| 13 | $ 1310 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1360 | $ 1380 | $ 1405 |
| 14 | $ 1280 | $ 1290 | $ 1310 | $ 1330 | $ 1350 | $ 1365 |
| 15 | $ 1255 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1300 | $ 1320 | $ 1335 |
| 16 | $ 1235 | $ 1245 | $ 1260 | $ 1275 | $ 1295 | $ 1310 |
| 3/8-3/17 | 3/18-3/24 | 3/25-3/31 | 4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1655 | $ 1680 | $ 1725 | $ 1750 | $ 1775 | $ 1825 | $ 1855 |
| 12 | $ 1215 | $ 1230 | $ 1250 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1300 | $ 1315 |
| 13 | $ 1185 | $ 1195 | $ 1215 | $ 1230 | $ 1240 | $ 1260 | $ 1275 |
| 14 | $ 1155 | $ 1165 | $ 1185 | $ 1195 | $ 1205 | $ 1225 | $ 1240 |
| 15 | $ 1130 | $ 1140 | $ 1160 | $ 1170 | $ 1180 | $ 1195 | $ 1210 |
| 16 | $ 1105 | $ 1115 | $ 1135 | $ 1145 | $ 1155 | $ 1170 | $ 1185 |
| 3/8-3/17 | 3/18-3/24 | 3/25-3/31 | 4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1920 | $ 1950 | $ 2005 | $ 2035 | $ 2065 | $ 2120 | $ 2155 |
| 12 | $ 1410 | $ 1430 | $ 1455 | $ 1470 | $ 1485 | $ 1510 | $ 1530 |
| 13 | $ 1375 | $ 1385 | $ 1410 | $ 1425 | $ 1440 | $ 1465 | $ 1480 |
| 14 | $ 1340 | $ 1355 | $ 1375 | $ 1390 | $ 1400 | $ 1425 | $ 1440 |
| 15 | $ 1310 | $ 1325 | $ 1345 | $ 1355 | $ 1370 | $ 1390 | $ 1405 |
| 16 | $ 1285 | $ 1295 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1340 | $ 1360 | $ 1375 |
| 3/8-3/17 | 3/18-3/24 | 3/25-3/31 | 4/1 | 4/2-4/8 | 4/9-4/15 | 4/16-4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1370 | $ 1395 | $ 1435 | $ 1460 | $ 1485 | $ 1525 | $ 1560 |
| 12 | $ 1095 | $ 1110 | $ 1130 | $ 1140 | $ 1155 | $ 1175 | $ 1190 |
| 13 | $ 1075 | $ 1085 | $ 1105 | $ 1115 | $ 1130 | $ 1150 | $ 1160 |
| 14 | $ 1055 | $ 1070 | $ 1085 | $ 1095 | $ 1105 | $ 1125 | $ 1140 |
| 15 | $ 1040 | $ 1050 | $ 1070 | $ 1080 | $ 1090 | $ 1105 | $ 1115 |
| 16 | $ 1030 | $ 1035 | $ 1055 | $ 1060 | $ 1070 | $ 1085 | $ 1100 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.