Unit 04
1 Bath 550 sqft.
720-547-2393
Welcome to The Lafayette, a historic gem nestled in Denver's charming City Park neighborhood. Built in 1909, this pet-friendly community offers beautifully designed studio, 1-, 2-, and 3-bedroom apartments that blend classic character with modern touches. Each home features stainless steel appliances*, wood-style flooring*, and ceiling fans* in both living areas and bedrooms for year-round comfort. Select units also showcase fireplaces* (nonfunctional), adding a touch of timeless charm to your living space. Experience the perfect balance of historic elegance and modern convenience at The Lafayette.
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 600 sqft.
1 Bath 550 sqft.
1 Bath 650 sqft.
1 Bath 750 sqft.
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1665 | $ 1690 | $ 1725 | $ 1760 | $ 1810 | $ 1860 | $ 1890 |
| 12 | $ 1260 | $ 1275 | $ 1295 | $ 1310 | $ 1335 | $ 1360 | $ 1375 |
| 13 | $ 1230 | $ 1245 | $ 1260 | $ 1275 | $ 1300 | $ 1325 | $ 1335 |
| 14 | $ 1205 | $ 1215 | $ 1230 | $ 1250 | $ 1270 | $ 1290 | $ 1300 |
| 15 | $ 1180 | $ 1195 | $ 1210 | $ 1220 | $ 1240 | $ 1260 | $ 1275 |
| 16 | $ 1160 | $ 1175 | $ 1185 | $ 1200 | $ 1220 | $ 1235 | $ 1245 |
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1605 | $ 1630 | $ 1660 | $ 1695 | $ 1735 | $ 1780 | $ 1810 |
| 12 | $ 1215 | $ 1225 | $ 1240 | $ 1260 | $ 1280 | $ 1305 | $ 1315 |
| 13 | $ 1185 | $ 1195 | $ 1210 | $ 1225 | $ 1245 | $ 1265 | $ 1280 |
| 14 | $ 1160 | $ 1170 | $ 1185 | $ 1195 | $ 1215 | $ 1235 | $ 1245 |
| 15 | $ 1135 | $ 1145 | $ 1160 | $ 1170 | $ 1190 | $ 1210 | $ 1220 |
| 16 | $ 1115 | $ 1125 | $ 1140 | $ 1150 | $ 1165 | $ 1185 | $ 1195 |
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1700 | $ 1730 | $ 1765 | $ 1800 | $ 1855 | $ 1905 | $ 1935 |
| 12 | $ 1300 | $ 1315 | $ 1330 | $ 1350 | $ 1375 | $ 1400 | $ 1415 |
| 13 | $ 1270 | $ 1280 | $ 1300 | $ 1315 | $ 1340 | $ 1365 | $ 1375 |
| 14 | $ 1240 | $ 1255 | $ 1270 | $ 1285 | $ 1310 | $ 1330 | $ 1340 |
| 15 | $ 1220 | $ 1230 | $ 1245 | $ 1260 | $ 1280 | $ 1300 | $ 1315 |
| 16 | $ 1200 | $ 1210 | $ 1225 | $ 1240 | $ 1255 | $ 1275 | $ 1285 |
| 4/17-4/26 | 4/27-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1625 | $ 1645 | $ 1685 | $ 1730 | $ 1775 | $ 1815 |
| 12 | $ 1235 | $ 1245 | $ 1265 | $ 1285 | $ 1310 | $ 1330 |
| 13 | $ 1205 | $ 1215 | $ 1235 | $ 1255 | $ 1275 | $ 1295 |
| 14 | $ 1180 | $ 1190 | $ 1205 | $ 1225 | $ 1245 | $ 1260 |
| 15 | $ 1160 | $ 1165 | $ 1180 | $ 1200 | $ 1215 | $ 1235 |
| 16 | $ 1140 | $ 1145 | $ 1160 | $ 1175 | $ 1195 | $ 1210 |
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1270 | $ 1295 | $ 1325 | $ 1350 | $ 1390 | $ 1430 | $ 1455 |
| 12 | $ 1015 | $ 1025 | $ 1040 | $ 1055 | $ 1075 | $ 1095 | $ 1105 |
| 13 | $ 995 | $ 1005 | $ 1015 | $ 1030 | $ 1050 | $ 1065 | $ 1080 |
| 14 | $ 975 | $ 985 | $ 1000 | $ 1010 | $ 1030 | $ 1045 | $ 1055 |
| 15 | $ 960 | $ 970 | $ 980 | $ 995 | $ 1010 | $ 1025 | $ 1035 |
| 16 | $ 950 | $ 955 | $ 970 | $ 980 | $ 995 | $ 1010 | $ 1015 |
| 5/15-5/24 | 5/25-5/31 | 6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | 6/23-6/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1345 | $ 1370 | $ 1390 | $ 1415 | $ 1455 | $ 1495 | $ 1525 |
| 12 | $ 1085 | $ 1100 | $ 1110 | $ 1120 | $ 1140 | $ 1160 | $ 1175 |
| 13 | $ 1065 | $ 1080 | $ 1090 | $ 1100 | $ 1115 | $ 1135 | $ 1150 |
| 14 | $ 1050 | $ 1060 | $ 1070 | $ 1080 | $ 1095 | $ 1115 | $ 1125 |
| 15 | $ 1035 | $ 1045 | $ 1055 | $ 1065 | $ 1080 | $ 1095 | $ 1105 |
| 16 | $ 1020 | $ 1030 | $ 1040 | $ 1095 | $ 1110 | $ 1125 | $ 1135 |
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1370 | $ 1405 | $ 1445 | $ 1485 | $ 1510 |
| 12 | $ 1060 | $ 1070 | $ 1085 | $ 1100 | $ 1125 | $ 1145 | $ 1155 |
| 13 | $ 1040 | $ 1050 | $ 1065 | $ 1080 | $ 1100 | $ 1120 | $ 1130 |
| 14 | $ 1025 | $ 1035 | $ 1045 | $ 1060 | $ 1075 | $ 1095 | $ 1105 |
| 15 | $ 1010 | $ 1020 | $ 1030 | $ 1040 | $ 1060 | $ 1075 | $ 1085 |
| 16 | $ 995 | $ 1005 | $ 1015 | $ 1025 | $ 1045 | $ 1060 | $ 1070 |
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1595 | $ 1620 | $ 1655 | $ 1690 | $ 1735 | $ 1785 | $ 1810 |
| 12 | $ 1205 | $ 1220 | $ 1235 | $ 1250 | $ 1275 | $ 1300 | $ 1315 |
| 13 | $ 1175 | $ 1185 | $ 1205 | $ 1220 | $ 1240 | $ 1260 | $ 1275 |
| 14 | $ 1150 | $ 1160 | $ 1175 | $ 1190 | $ 1210 | $ 1230 | $ 1240 |
| 15 | $ 1125 | $ 1140 | $ 1150 | $ 1165 | $ 1185 | $ 1205 | $ 1215 |
| 16 | $ 1105 | $ 1115 | $ 1130 | $ 1145 | $ 1160 | $ 1180 | $ 1190 |
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1645 | $ 1670 | $ 1705 | $ 1740 | $ 1785 | $ 1830 | $ 1860 |
| 12 | $ 1255 | $ 1265 | $ 1285 | $ 1300 | $ 1325 | $ 1350 | $ 1360 |
| 13 | $ 1225 | $ 1235 | $ 1250 | $ 1265 | $ 1290 | $ 1310 | $ 1325 |
| 14 | $ 1200 | $ 1210 | $ 1225 | $ 1240 | $ 1260 | $ 1280 | $ 1290 |
| 15 | $ 1175 | $ 1185 | $ 1200 | $ 1215 | $ 1235 | $ 1250 | $ 1260 |
| 16 | $ 1155 | $ 1165 | $ 1180 | $ 1190 | $ 1210 | $ 1225 | $ 1240 |
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1550 | $ 1580 | $ 1610 | $ 1645 | $ 1690 | $ 1735 | $ 1760 |
| 12 | $ 1165 | $ 1175 | $ 1190 | $ 1210 | $ 1230 | $ 1255 | $ 1265 |
| 13 | $ 1135 | $ 1145 | $ 1160 | $ 1175 | $ 1195 | $ 1215 | $ 1230 |
| 14 | $ 1105 | $ 1120 | $ 1130 | $ 1145 | $ 1165 | $ 1185 | $ 1195 |
| 15 | $ 1085 | $ 1095 | $ 1110 | $ 1120 | $ 1140 | $ 1160 | $ 1170 |
| 16 | $ 1065 | $ 1075 | $ 1085 | $ 1100 | $ 1115 | $ 1135 | $ 1145 |
| 4/12-4/21 | 4/22-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1325 | $ 1345 | $ 1380 | $ 1410 | $ 1450 | $ 1495 | $ 1515 |
| 12 | $ 1065 | $ 1075 | $ 1090 | $ 1105 | $ 1130 | $ 1150 | $ 1160 |
| 13 | $ 1045 | $ 1055 | $ 1070 | $ 1085 | $ 1105 | $ 1125 | $ 1135 |
| 14 | $ 1030 | $ 1040 | $ 1050 | $ 1065 | $ 1080 | $ 1100 | $ 1110 |
| 15 | $ 1015 | $ 1025 | $ 1035 | $ 1045 | $ 1065 | $ 1080 | $ 1090 |
| 16 | $ 1000 | $ 1010 | $ 1020 | $ 1030 | $ 1050 | $ 1065 | $ 1075 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.