Unit 06-LIR
1 Bath 505 sqft.
(720) 597-8303
Welcome to Viewpoint 41 Lofts, a charming and modern apartment community located in the vibrant Virginia Village neighborhood of Denver. Offering a mix of studio, one-bedroom, and two-bedroom floor plans, this pet-friendly property combines comfort and convenience in a desirable location. Residents enjoy scenic views, uncovered parking, and well-appointed interiors featuring stainless steel appliances and dishwashers. Whether you're looking for a cozy studio or a spacious two-bedroom, Viewpoint 41 delivers the perfect blend of style and functionality in one of Denver's most accessible neighborhoods.
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 505 sqft.
| 4/19-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/29 | 5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1235 | $ 1250 | $ 1280 | $ 1320 | $ 1360 | $ 1400 | $ 1420 |
| 12 | $ 1190 | $ 1200 | $ 1210 | $ 1235 | $ 1255 | $ 1275 | $ 1285 |
| 13 | $ 1150 | $ 1155 | $ 1170 | $ 1190 | $ 1205 | $ 1225 | $ 1235 |
| 14 | $ 1115 | $ 1120 | $ 1180 | $ 1200 | $ 1215 | $ 1235 | $ 1245 |
| 15 | $ 1135 | $ 1140 | $ 1150 | $ 1165 | $ 1180 | $ 1200 | $ 1205 |
| 16 | $ 1105 | $ 1110 | $ 1120 | $ 1135 | $ 1150 | $ 1165 | $ 1175 |
| 4/19-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/29 | 5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1230 | $ 1245 | $ 1270 | $ 1310 | $ 1350 | $ 1390 | $ 1415 |
| 12 | $ 1185 | $ 1190 | $ 1205 | $ 1225 | $ 1245 | $ 1265 | $ 1280 |
| 13 | $ 1145 | $ 1150 | $ 1165 | $ 1180 | $ 1200 | $ 1220 | $ 1230 |
| 14 | $ 1110 | $ 1115 | $ 1175 | $ 1195 | $ 1210 | $ 1225 | $ 1235 |
| 15 | $ 1125 | $ 1130 | $ 1145 | $ 1160 | $ 1175 | $ 1190 | $ 1200 |
| 16 | $ 1100 | $ 1105 | $ 1115 | $ 1130 | $ 1145 | $ 1160 | $ 1170 |
| 4/19-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/29 | 5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1345 | $ 1355 | $ 1390 | $ 1435 | $ 1480 | $ 1520 | $ 1550 |
| 12 | $ 1300 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1345 | $ 1365 | $ 1390 | $ 1400 |
| 13 | $ 1255 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1300 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1350 |
| 14 | $ 1220 | $ 1225 | $ 1290 | $ 1310 | $ 1330 | $ 1350 | $ 1360 |
| 15 | $ 1240 | $ 1245 | $ 1260 | $ 1275 | $ 1295 | $ 1310 | $ 1320 |
| 16 | $ 1215 | $ 1220 | $ 1230 | $ 1245 | $ 1265 | $ 1280 | $ 1290 |
| 4/19-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/29 | 5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1240 | $ 1255 | $ 1280 | $ 1320 | $ 1365 | $ 1405 | $ 1425 |
| 12 | $ 1195 | $ 1200 | $ 1215 | $ 1235 | $ 1255 | $ 1280 | $ 1290 |
| 13 | $ 1155 | $ 1160 | $ 1175 | $ 1190 | $ 1210 | $ 1230 | $ 1240 |
| 14 | $ 1120 | $ 1125 | $ 1185 | $ 1205 | $ 1220 | $ 1240 | $ 1250 |
| 15 | $ 1135 | $ 1140 | $ 1155 | $ 1170 | $ 1185 | $ 1200 | $ 1210 |
| 16 | $ 1110 | $ 1115 | $ 1125 | $ 1140 | $ 1155 | $ 1170 | $ 1180 |
| 4/19-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/29 | 5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1385 | $ 1400 | $ 1430 | $ 1480 | $ 1525 | $ 1570 | $ 1595 |
| 12 | $ 1340 | $ 1350 | $ 1365 | $ 1385 | $ 1410 | $ 1435 | $ 1445 |
| 13 | $ 1300 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1365 | $ 1385 | $ 1395 |
| 14 | $ 1265 | $ 1270 | $ 1335 | $ 1355 | $ 1375 | $ 1395 | $ 1405 |
| 15 | $ 1280 | $ 1290 | $ 1300 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1355 | $ 1365 |
| 16 | $ 1255 | $ 1260 | $ 1270 | $ 1290 | $ 1305 | $ 1325 | $ 1335 |
| 4/19-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/29 | 5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1405 | $ 1420 | $ 1455 | $ 1500 | $ 1545 | $ 1595 | $ 1620 |
| 12 | $ 1360 | $ 1370 | $ 1385 | $ 1410 | $ 1430 | $ 1455 | $ 1470 |
| 13 | $ 1320 | $ 1325 | $ 1340 | $ 1365 | $ 1385 | $ 1405 | $ 1420 |
| 14 | $ 1285 | $ 1290 | $ 1355 | $ 1375 | $ 1395 | $ 1415 | $ 1425 |
| 15 | $ 1300 | $ 1310 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1360 | $ 1375 | $ 1390 |
| 16 | $ 1275 | $ 1280 | $ 1295 | $ 1310 | $ 1330 | $ 1345 | $ 1355 |
| 4/19-4/28 | 4/29-5/1 | 5/2-5/8 | 5/9-5/15 | 5/16-5/22 | 5/23-5/29 | 5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1415 | $ 1430 | $ 1465 | $ 1510 | $ 1560 | $ 1605 | $ 1635 |
| 12 | $ 1370 | $ 1380 | $ 1395 | $ 1420 | $ 1440 | $ 1465 | $ 1480 |
| 13 | $ 1330 | $ 1335 | $ 1350 | $ 1375 | $ 1395 | $ 1415 | $ 1430 |
| 14 | $ 1295 | $ 1300 | $ 1365 | $ 1385 | $ 1405 | $ 1425 | $ 1435 |
| 15 | $ 1310 | $ 1320 | $ 1330 | $ 1350 | $ 1370 | $ 1390 | $ 1400 |
| 16 | $ 1285 | $ 1290 | $ 1305 | $ 1320 | $ 1340 | $ 1355 | $ 1365 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.